Statistical data
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance of trade (dollars) Footnote 1 | 4,647 | 3,944 | 19,733 | 8,922 | 44,510 | 12,831 | 21,711 | 43,426 | 128,170 | 125,658 | 61,821 | 79,026 | 80,362 | 109,108 | 49,228 | -24 | -681 | 18,577 | 1,065,666 | 4,370,335 | 7,120,370 | 5,647,598 | 4,024,748 | 1,086,647 | 347,811 | 44,011 | 165,181 | 2,563 | 4,911 | 3,020,088 | ||
Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 7,200 | 18,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
European Union | 43,426 | 77,076 | 28,958 | 28 | 7,571 | |||||||||||||||||||||||||||
India | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 31,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle East | 43,894 | 52,470 | 32,218 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oceania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
South and Central America | ||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 15,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 4,649 | 4,039 | 19,733 | 8,922 | 18,854 | 12,831 | 12,666 | 82,781 | 13,852 | 41,810 | 80,362 | 109,108 | 19,743 | 18,642 | 1,072,405 | 4,370,707 | 7,120,600 | 5,674,927 | 4,028,517 | 1,086,647 | 347,811 | 44,745 | 172,582 | 10,444 | 6,016 | 3,013,896 | ||||||
Other export markets | 10,500 | 9,045 | 4,998 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4,649 | 4,039 | 19,733 | 8,922 | 44,510 | 12,831 | 21,711 | 43,426 | 128,170 | 129,989 | 66,322 | 79,026 | 80,362 | 109,108 | 51,384 | 18,642 | 1,072,433 | 4,370,707 | 7,120,600 | 5,674,927 | 4,028,517 | 1,086,647 | 347,811 | 44,745 | 172,582 | 10,444 | 6,016 | 3,021,467 | ||||
Domestic exports (excludes maple products) (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | 146,002 | 12,129 | 11,545 | 194,853 | 55,751 | 98,375 | 7,571 | |||||||||||||||||||||||||
Logs and bolts | 133,431 | 4,022 | 11,545 | 194,853 | 55,751 | 7,571 | ||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips | 28 | 98,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other primary wood products (includes Christmas trees) | 12,543 | 8,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | 4,649 | 4,039 | 19,733 | 8,922 | 44,510 | 12,831 | 12,666 | 7,200 | 47,208 | 52,470 | 33,178 | 540 | 12,000 | 28,090 | 43,883 | 11,234 | 39,636 | 38,955 | ||||||||||||||
Converted paper | 38,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Newsprint | 32,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard | 28,958 | 52,470 | 540 | 12,000 | 28,090 | 42,072 | ||||||||||||||||||||||||||
Other paper products | 960 | 1,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other pulp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovered paper | 4,649 | 4,039 | 19,733 | 8,922 | 44,510 | 12,831 | 12,666 | 7,200 | 18,250 | 39,636 | ||||||||||||||||||||||
Wood pulp | 11,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | 9,045 | 43,426 | 120,970 | 82,781 | 13,852 | 45,848 | 80,362 | 109,108 | 50,844 | 6,642 | 926,431 | 4,358,578 | 7,080,965 | 5,436,191 | 3,972,766 | 1,075,413 | 308,175 | 5,790 | 74,207 | 10,444 | 6,016 | 3,013,896 | ||||||||||
Fibreboard | 32,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber | 38,672 | 6,073 | 48,247 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shingles and Shakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber | 9,045 | 43,426 | 6,228 | 82,781 | 28,673 | 80,362 | 95,983 | 6,642 | 891,087 | 4,228,529 | 6,702,763 | 5,261,832 | 3,972,766 | 1,075,413 | 308,175 | 5,790 | 74,207 | 10,444 | 3,013,896 | |||||||||||||
Veneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials | 35,344 | 57,720 | 333,841 | 115,568 | ||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials (non classified) | 43,894 | 13,852 | 17,175 | 13,125 | 50,844 | 72,329 | 38,288 | 10,544 | 6,016 | |||||||||||||||||||||||
Total value of exports | 4,649 | 4,039 | 19,733 | 8,922 | 44,510 | 12,831 | 21,711 | 43,426 | 128,170 | 129,989 | 66,322 | 79,026 | 80,362 | 109,108 | 51,384 | 18,642 | 1,072,433 | 4,370,707 | 7,120,600 | 5,674,927 | 4,028,517 | 1,086,647 | 347,811 | 44,745 | 172,582 | 10,444 | 6,016 | 3,021,467 | ||||
Domestic exports—Maple products (dollars) | 311,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic exports—Christmas trees (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic exports—Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-timber forest products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas trees (number) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple products (litres) | 23,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Logs (cubic metres) | 705 | 45 | 887 | 270 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips (tonnes) | 1 | 1,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsprint (tonnes) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard (tonnes) | 48 | 99 | 20 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
Wood pulp (air dry metric tonnes) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber (cubic metres) | 29 | 31 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber (cubic metres) | 8 | 43 | 42 | 246 | 73 | 222 | 534 | 36 | 5,182 | 19,947 | 29,428 | 23,356 | 16,937 | 4,380 | 1,839 | 48 | 446 | 133 | 25,850 | |||||||||||||
Veneer (square metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports (excludes maple products) (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | 1,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Logs and bolts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other primary wood products (includes Christmas trees) | 1,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | 95 | 4,331 | 4,501 | 1,886 | 24 | 549 | 65 | 5,235 | 372 | 6,476 | 2,271 | 1,793 | 4,296 | 1,105 | 1,379 | |||||||||||||||||
Converted paper | 4,331 | 4,501 | 3,441 | 412 | 1,793 | |||||||||||||||||||||||||||
Newsprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard | 516 | 199 | 1,379 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other paper products | 95 | 1,886 | 24 | 33 | 65 | 5,235 | 372 | 3,035 | 1,859 | 4,097 | 1,105 | |||||||||||||||||||||
Other pulp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovered paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood pulp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | 2 | 270 | 132 | 230 | 20,853 | 1,498 | 734 | 5,608 | 3,585 | |||||||||||||||||||||||
Fibreboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard | 20,853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shingles and Shakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials (non classified) | 2 | 270 | 132 | 230 | 1,360 | 734 | 5,608 | 3,585 | ||||||||||||||||||||||||
Total value of imports | 2 | 95 | 4,331 | 4,501 | 2,156 | 24 | 681 | 65 | 6,767 | 372 | 230 | 27,329 | 3,769 | 734 | 7,401 | 7,881 | 1,105 | 1,379 | ||||||||||||||
Imports—Maple products (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports—Christmas trees (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports—Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-timber forest products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas trees (number) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple products (litres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Logs (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips (tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsprint (tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard (tonnes) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wood pulp (air dry metric tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard (cubic metres) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard (cubic metres) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood (cubic metres) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneer (square metres) |