Données statistiques
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribution au PIB réel (dollar constant de 2012) Note de bas de page 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foresterie et exploitation forestière | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication de produits de pâtes et papiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication des produits du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contribution totale au PIB réel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenus des biens fabriqués (dollar) Note de bas de page 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitation forestière | 17 000 | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication de produits de pâtes et papiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication des produits du papier transformé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Usines de pâte, de papier et de carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication des produits du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication des autres produits du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scieries et préservation du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits du bois de haute technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenus totaux des biens fabriqués |