Données statistiques
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance commerciale (dollar) Note de bas de page 1 | -411 | 6 625 | 12 116 | 70 | 42 746 | 55 028 | 48 666 | 68 050 | 68 540 | 295 794 | 33 336 | 44 311 | 151 709 | 222 275 | 932 | 28 781 | 1 815 | 733 | 92 784 | |||||||||||||
Afrique | 12 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chine | 44 458 | 62 875 | 68 499 | 139 513 | 21 408 | |||||||||||||||||||||||||||
Union européenne | 6 169 | 8 546 | 37 229 | 4 097 | 372 | 5 175 | 625 | 563 | 60 509 | 1 029 | 570 | 332 | ||||||||||||||||||||
Inde | 5 507 | 7 216 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japon | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moyen-Orient | 10 | 293 152 | 4 357 | 7 490 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
Océanie | 80 | 691 | 9 933 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amérique du Sud et Amérique centrale | 360 | 19 987 | 20 | 2 017 | 23 700 | 17 619 | 658 | 94 135 | 920 | 130 | 520 | 28 | ||||||||||||||||||||
Corée du Sud | 23 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taïwan | 3 629 | 5 085 | 7 881 | |||||||||||||||||||||||||||||
États-Unis | 7 116 | 6 437 | 38 342 | 92 784 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autres marchés d'exportation | 456 | 2 202 | 868 | 27 622 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 6 625 | 12 175 | 80 | 42 746 | 56 131 | 48 666 | 68 050 | 69 210 | 295 794 | 35 173 | 44 311 | 151 709 | 222 275 | 932 | 28 781 | 1 815 | 733 | 92 784 | ||||||||||||||
Exportations domestiques (sans les produits de la sève d'érable) (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | 26 190 | 15 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billes et billons | 26 190 | 15 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | 6 625 | 12 175 | 80 | 6 221 | 55 771 | 28 679 | 68 050 | 5 511 | 293 152 | 357 | 35 109 | 149 455 | 145 047 | 932 | 1 058 | 1 815 | 733 | |||||||||||||||
Papier transformé | 6 169 | 8 546 | 10 | 7 727 | 385 | 691 | 92 463 | 932 | 237 | |||||||||||||||||||||||
Papier journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons | 650 | 135 | 17 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits de papiers | 456 | 3 629 | 80 | 6 211 | 3 447 | 28 294 | 5 040 | 20 | 669 | 357 | 10 000 | 9 942 | 46 671 | 1 058 | 1 578 | 733 | ||||||||||||||||
Autres pâtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier récupéré | 43 947 | 62 875 | 4 800 | 7 490 | 139 513 | 5 913 | ||||||||||||||||||||||||||
Pâte de bois | 292 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | 36 525 | 360 | 19 987 | 37 509 | 2 642 | 34 816 | 9 202 | 2 254 | 61 742 | 27 723 | 92 784 | |||||||||||||||||||||
Panneaux de fibres | 35 925 | 360 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus | 37 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées | 38 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués | 2 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bardeaux et bardeaux de fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux | 7 116 | 6 437 | 868 | 92 784 | ||||||||||||||||||||||||||||
Placages | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) | 600 | 19 987 | 2 642 | 27 700 | 649 | 23 400 | 27 723 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur totale des exportations | 6 625 | 12 175 | 80 | 42 746 | 56 131 | 48 666 | 68 050 | 69 210 | 295 794 | 35 173 | 44 311 | 151 709 | 222 275 | 932 | 28 781 | 1 815 | 733 | 92 784 | ||||||||||||||
Exportations domestiques—produits de la sève d'érable (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportations domestiques—arbres de Noël (dollar) | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exportations domestiques — quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits forestiers non ligneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbres de Noël (nombre) | 3 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de la sève d'érable (litres) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billes (mètre cube) | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois (tonne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier journal (tonne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons (tonne) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus (mètre cube) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées (mètre cube) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués (mètre cube) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux (mètre cube) | 69 | 61 | 6 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
Placages (mètres carrés) | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Importations (sans les produits de la sève d'érable) (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | 145 | 52 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
Billes et billons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) | 145 | 52 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | 411 | 59 | 10 | 480 | 383 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||
Papier transformé | 411 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Papier journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits de papiers | 59 | 10 | 424 | 177 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
Autres pâtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier récupéré | 44 | 103 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pâte de bois | 12 | 103 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | 478 | 235 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de fibres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardeaux et bardeaux de fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Placages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) | 478 | 235 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valeur totale des importations | 411 | 59 | 10 | 1 103 | 670 | 1 837 | ||||||||||||||||||||||||||
Importations — produits de la sève d'érable (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Importations — arbres de Noël (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Importations — quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits forestiers non ligneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbres de Noël (nombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de la sève d'érable (litres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billes (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois (tonne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier journal (tonne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons (tonne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Placages (mètres carrés) |