Statistical data
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance of trade (dollars) Footnote 1 | -411 | 6,625 | 12,116 | 70 | 42,746 | 55,028 | 48,666 | 68,050 | 68,540 | 295,794 | 33,336 | 44,311 | 151,709 | 222,275 | 932 | 28,781 | 1,815 | 733 | 92,784 | |||||||||||||
Africa | 12 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||
China | 44,458 | 62,875 | 68,499 | 139,513 | 21,408 | |||||||||||||||||||||||||||
European Union | 6,169 | 8,546 | 37,229 | 4,097 | 372 | 5,175 | 625 | 563 | 60,509 | 1,029 | 570 | 332 | ||||||||||||||||||||
India | 5,507 | 7,216 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Middle East | 10 | 293,152 | 4,357 | 7,490 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
Oceania | 80 | 691 | 9,933 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
South and Central America | 360 | 19,987 | 20 | 2,017 | 23,700 | 17,619 | 658 | 94,135 | 920 | 130 | 520 | 28 | ||||||||||||||||||||
South Korea | 23,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 3,629 | 5,085 | 7,881 | |||||||||||||||||||||||||||||
United States | 7,116 | 6,437 | 38,342 | 92,784 | ||||||||||||||||||||||||||||
Other export markets | 456 | 2,202 | 868 | 27,622 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 6,625 | 12,175 | 80 | 42,746 | 56,131 | 48,666 | 68,050 | 69,210 | 295,794 | 35,173 | 44,311 | 151,709 | 222,275 | 932 | 28,781 | 1,815 | 733 | 92,784 | ||||||||||||||
Domestic exports (excludes maple products) (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | 26,190 | 15,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Logs and bolts | 26,190 | 15,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other primary wood products (includes Christmas trees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | 6,625 | 12,175 | 80 | 6,221 | 55,771 | 28,679 | 68,050 | 5,511 | 293,152 | 357 | 35,109 | 149,455 | 145,047 | 932 | 1,058 | 1,815 | 733 | |||||||||||||||
Converted paper | 6,169 | 8,546 | 10 | 7,727 | 385 | 691 | 92,463 | 932 | 237 | |||||||||||||||||||||||
Newsprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard | 650 | 135 | 17,619 | |||||||||||||||||||||||||||||
Other paper products | 456 | 3,629 | 80 | 6,211 | 3,447 | 28,294 | 5,040 | 20 | 669 | 357 | 10,000 | 9,942 | 46,671 | 1,058 | 1,578 | 733 | ||||||||||||||||
Other pulp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovered paper | 43,947 | 62,875 | 4,800 | 7,490 | 139,513 | 5,913 | ||||||||||||||||||||||||||
Wood pulp | 292,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | 36,525 | 360 | 19,987 | 37,509 | 2,642 | 34,816 | 9,202 | 2,254 | 61,742 | 27,723 | 92,784 | |||||||||||||||||||||
Fibreboard | 35,925 | 360 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber | 37,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard | 38,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood | 2,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shingles and Shakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber | 7,116 | 6,437 | 868 | 92,784 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veneer | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials (non classified) | 600 | 19,987 | 2,642 | 27,700 | 649 | 23,400 | 27,723 | |||||||||||||||||||||||||
Total value of exports | 6,625 | 12,175 | 80 | 42,746 | 56,131 | 48,666 | 68,050 | 69,210 | 295,794 | 35,173 | 44,311 | 151,709 | 222,275 | 932 | 28,781 | 1,815 | 733 | 92,784 | ||||||||||||||
Domestic exports—Maple products (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic exports—Christmas trees (dollars) | 37,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic exports—Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-timber forest products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas trees (number) | 3,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maple products (litres) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Logs (cubic metres) | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips (tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsprint (tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard (tonnes) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wood pulp (air dry metric tonnes) | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber (cubic metres) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard (cubic metres) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood (cubic metres) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber (cubic metres) | 69 | 61 | 6 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veneer (square metres) | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Imports (excludes maple products) (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | 145 | 52 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
Logs and bolts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other primary wood products (includes Christmas trees) | 145 | 52 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | 411 | 59 | 10 | 480 | 383 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||
Converted paper | 411 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Newsprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper products | 59 | 10 | 424 | 177 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
Other pulp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovered paper | 44 | 103 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wood pulp | 12 | 103 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | 478 | 235 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fibreboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shingles and Shakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other wood-fabricated materials (non classified) | 478 | 235 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total value of imports | 411 | 59 | 10 | 1,103 | 670 | 1,837 | ||||||||||||||||||||||||||
Imports—Maple products (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports—Christmas trees (dollars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports—Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-timber forest products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas trees (number) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maple products (litres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary wood products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Logs (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulpwood (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood chips (tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulp and paper products | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsprint (tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other paper and paperboard (tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood pulp (air dry metric tonnes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood-fabricated materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardwood lumber (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriented strandboard (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Particleboard (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plywood (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwood lumber (cubic metres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneer (square metres) |