Données statistiques
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance commerciale (dollar) Note de bas de page 1 | 4 647 | 3 944 | 19 733 | 8 922 | 44 510 | 12 831 | 21 711 | 43 426 | 128 170 | 125 658 | 61 821 | 79 026 | 80 362 | 109 108 | 49 228 | -24 | -681 | 18 577 | 1 065 666 | 4 370 335 | 7 120 370 | 5 647 598 | 4 024 748 | 1 086 647 | 347 811 | 44 011 | 165 181 | 2 563 | 4 911 | 3 020 088 | ||
Afrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chine | 7 200 | 18 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Union européenne | 43 426 | 77 076 | 28 958 | 28 | 7 571 | |||||||||||||||||||||||||||
Inde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Japon | 31 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moyen-Orient | 43 894 | 52 470 | 32 218 | |||||||||||||||||||||||||||||
Océanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amérique du Sud et Amérique centrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Corée du Sud | 15 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taïwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
États-Unis | 4 649 | 4 039 | 19 733 | 8 922 | 18 854 | 12 831 | 12 666 | 82 781 | 13 852 | 41 810 | 80 362 | 109 108 | 19 743 | 18 642 | 1 072 405 | 4 370 707 | 7 120 600 | 5 674 927 | 4 028 517 | 1 086 647 | 347 811 | 44 745 | 172 582 | 10 444 | 6 016 | 3 013 896 | ||||||
Autres marchés d'exportation | 10 500 | 9 045 | 4 998 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4 649 | 4 039 | 19 733 | 8 922 | 44 510 | 12 831 | 21 711 | 43 426 | 128 170 | 129 989 | 66 322 | 79 026 | 80 362 | 109 108 | 51 384 | 18 642 | 1 072 433 | 4 370 707 | 7 120 600 | 5 674 927 | 4 028 517 | 1 086 647 | 347 811 | 44 745 | 172 582 | 10 444 | 6 016 | 3 021 467 | ||||
Exportations domestiques (sans les produits de la sève d'érable) (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | 146 002 | 12 129 | 11 545 | 194 853 | 55 751 | 98 375 | 7 571 | |||||||||||||||||||||||||
Billes et billons | 133 431 | 4 022 | 11 545 | 194 853 | 55 751 | 7 571 | ||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois | 28 | 98 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) | 12 543 | 8 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | 4 649 | 4 039 | 19 733 | 8 922 | 44 510 | 12 831 | 12 666 | 7 200 | 47 208 | 52 470 | 33 178 | 540 | 12 000 | 28 090 | 43 883 | 11 234 | 39 636 | 38 955 | ||||||||||||||
Papier transformé | 38 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Papier journal | 32 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons | 28 958 | 52 470 | 540 | 12 000 | 28 090 | 42 072 | ||||||||||||||||||||||||||
Autres produits de papiers | 960 | 1 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autres pâtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier récupéré | 4 649 | 4 039 | 19 733 | 8 922 | 44 510 | 12 831 | 12 666 | 7 200 | 18 250 | 39 636 | ||||||||||||||||||||||
Pâte de bois | 11 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | 9 045 | 43 426 | 120 970 | 82 781 | 13 852 | 45 848 | 80 362 | 109 108 | 50 844 | 6 642 | 926 431 | 4 358 578 | 7 080 965 | 5 436 191 | 3 972 766 | 1 075 413 | 308 175 | 5 790 | 74 207 | 10 444 | 6 016 | 3 013 896 | ||||||||||
Panneaux de fibres | 32 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus | 38 672 | 6 073 | 48 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardeaux et bardeaux de fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux | 9 045 | 43 426 | 6 228 | 82 781 | 28 673 | 80 362 | 95 983 | 6 642 | 891 087 | 4 228 529 | 6 702 763 | 5 261 832 | 3 972 766 | 1 075 413 | 308 175 | 5 790 | 74 207 | 10 444 | 3 013 896 | |||||||||||||
Placages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois | 35 344 | 57 720 | 333 841 | 115 568 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) | 43 894 | 13 852 | 17 175 | 13 125 | 50 844 | 72 329 | 38 288 | 10 544 | 6 016 | |||||||||||||||||||||||
Valeur totale des exportations | 4 649 | 4 039 | 19 733 | 8 922 | 44 510 | 12 831 | 21 711 | 43 426 | 128 170 | 129 989 | 66 322 | 79 026 | 80 362 | 109 108 | 51 384 | 18 642 | 1 072 433 | 4 370 707 | 7 120 600 | 5 674 927 | 4 028 517 | 1 086 647 | 347 811 | 44 745 | 172 582 | 10 444 | 6 016 | 3 021 467 | ||||
Exportations domestiques—produits de la sève d'érable (dollar) | 311 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Exportations domestiques—arbres de Noël (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportations domestiques — quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits forestiers non ligneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbres de Noël (nombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de la sève d'érable (litres) | 23 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billes (mètre cube) | 705 | 45 | 887 | 270 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois (tonne) | 1 | 1 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier journal (tonne) | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons (tonne) | 48 | 99 | 20 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus (mètre cube) | 29 | 31 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux (mètre cube) | 8 | 43 | 42 | 246 | 73 | 222 | 534 | 36 | 5 182 | 19 947 | 29 428 | 23 356 | 16 937 | 4 380 | 1 839 | 48 | 446 | 133 | 25 850 | |||||||||||||
Placages (mètres carrés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Importations (sans les produits de la sève d'érable) (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | 1 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Billes et billons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) | 1 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | 95 | 4 331 | 4 501 | 1 886 | 24 | 549 | 65 | 5 235 | 372 | 6 476 | 2 271 | 1 793 | 4 296 | 1 105 | 1 379 | |||||||||||||||||
Papier transformé | 4 331 | 4 501 | 3 441 | 412 | 1 793 | |||||||||||||||||||||||||||
Papier journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons | 516 | 199 | 1 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits de papiers | 95 | 1 886 | 24 | 33 | 65 | 5 235 | 372 | 3 035 | 1 859 | 4 097 | 1 105 | |||||||||||||||||||||
Autres pâtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier récupéré | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pâte de bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | 2 | 270 | 132 | 230 | 20 853 | 1 498 | 734 | 5 608 | 3 585 | |||||||||||||||||||||||
Panneaux de fibres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées | 20 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bardeaux et bardeaux de fente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Placages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) | 2 | 270 | 132 | 230 | 1 360 | 734 | 5 608 | 3 585 | ||||||||||||||||||||||||
Valeur totale des importations | 2 | 95 | 4 331 | 4 501 | 2 156 | 24 | 681 | 65 | 6 767 | 372 | 230 | 27 329 | 3 769 | 734 | 7 401 | 7 881 | 1 105 | 1 379 | ||||||||||||||
Importations — produits de la sève d'érable (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Importations — arbres de Noël (dollar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Importations — quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits forestiers non ligneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbres de Noël (nombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de la sève d'érable (litres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits bruts du bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billes (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois à pâte (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copeaux de bois (tonne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits de pâtes et papiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papier journal (tonne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres papiers et cartons (tonne) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits fabriqués en bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de feuillus (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules orientées (mètre cube) | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules (mètre cube) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contreplaqués (mètre cube) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bois de sciage de résineux (mètre cube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Placages (mètres carrés) |