Données statistiques
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (nombre) Note de bas de page 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foresterie et exploitation forestière | 25 621 | 24 205 | 26 384 | 27 174 | 27 129 | 27 308 | 27 813 | 26 765 | 27 273 | 28 432 | 29 056 | 28 648 | 28 392 | 34 073 | 39 441 | 42 290 | 45 727 | 47 994 | 47 986 | 47 322 | 48 766 | 50 332 | 48 687 | 51 595 | 56 319 | 54 429 | 56 257 | 53 626 | 52 811 | 49 980 | 52 344 | |
Fabrication de produits de pâtes et papiers | 47 903 | 47 696 | 52 281 | 54 121 | 54 108 | 53 178 | 55 642 | 56 800 | 58 147 | 57 839 | 61 893 | 62 988 | 66 602 | 73 520 | 79 380 | 83 810 | 87 689 | 93 718 | 96 994 | 95 981 | 103 703 | 110 144 | 103 110 | 100 821 | 104 098 | 103 394 | 104 450 | 104 779 | 107 415 | 111 954 | 121 628 | |
Activités de soutien à la foresterie | 12 533 | 11 508 | 12 163 | 12 218 | 12 520 | 12 551 | 12 295 | 11 820 | 11 045 | 10 946 | 11 122 | 11 226 | 11 114 | 11 590 | 13 021 | 13 771 | 13 416 | 13 503 | 14 991 | 19 796 | 19 383 | 27 996 | 29 223 | 26 700 | 30 190 | 29 169 | 32 715 | 30 966 | 28 437 | 27 165 | 26 956 | |
Fabrication des produits du bois | 91 636 | 85 746 | 93 123 | 93 631 | 93 081 | 92 281 | 91 781 | 92 638 | 92 028 | 89 630 | 88 361 | 88 949 | 89 459 | 110 372 | 122 940 | 130 222 | 135 306 | 137 153 | 133 829 | 134 227 | 135 758 | 141 872 | 134 177 | 127 559 | 124 299 | 116 544 | 108 431 | 109 790 | 96 475 | 93 450 | 99 572 | |
Total | 177 693 | 169 155 | 183 951 | 187 144 | 186 838 | 185 318 | 187 531 | 188 023 | 188 493 | 186 847 | 190 432 | 191 811 | 195 567 | 229 555 | 254 782 | 270 093 | 282 138 | 292 368 | 293 800 | 297 326 | 307 610 | 330 344 | 315 197 | 306 675 | 314 906 | 303 536 | 301 853 | 299 161 | 285 138 | 282 549 | 300 500 | |
Système de comptabilité nationale du Canada (nombre) Note de bas de page 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foresterie et exploitation forestière | 30 470 | 27 425 | 31 640 | 33 180 | 32 830 | 33 415 | 32 035 | 31 545 | 32 405 | 32 590 | 35 645 | 34 710 | 34 835 | 41 970 | 44 835 | 49 850 | 56 645 | 56 065 | 55 795 | 58 210 | 58 415 | 61 170 | 64 430 | 60 785 | 65 990 | |||||||
Fabrication de produits de pâtes et papiers | 55 435 | 52 805 | 53 815 | 56 635 | 56 140 | 54 170 | 57 910 | 58 510 | 58 805 | 58 650 | 60 755 | 64 385 | 64 700 | 70 530 | 77 665 | 83 135 | 90 020 | 90 385 | 91 735 | 96 070 | 103 400 | 105 295 | 97 080 | 99 995 | 104 310 | |||||||
Activités de soutien à la foresterie | 22 630 | 20 500 | 22 765 | 22 655 | 22 175 | 21 895 | 21 085 | 21 250 | 20 635 | 20 595 | 21 805 | 21 060 | 21 715 | 20 585 | 21 090 | 21 370 | 20 290 | 20 270 | 21 465 | 20 315 | 20 965 | 22 570 | 24 285 | 23 770 | 21 945 | |||||||
Fabrication des produits du bois | 96 830 | 86 260 | 94 925 | 98 605 | 99 830 | 96 445 | 91 550 | 91 200 | 91 140 | 88 120 | 85 770 | 90 520 | 85 960 | 100 505 | 112 520 | 133 665 | 150 450 | 158 715 | 148 250 | 151 400 | 147 765 | 156 510 | 163 030 | 147 920 | 153 405 | |||||||
Total | 205 365 | 186 990 | 203 145 | 211 075 | 210 975 | 205 925 | 202 580 | 202 505 | 202 985 | 199 955 | 203 975 | 210 675 | 207 210 | 233 590 | 256 110 | 288 020 | 317 405 | 325 435 | 317 245 | 325 995 | 330 545 | 345 545 | 348 825 | 332 470 | 345 650 | |||||||
Compte satellite des ressources naturelles (nombre) Note de bas de page 3 | 210 706 | 199 054 | 220 308 | 225 781 | 227 835 | 224 950 | 221 011 | 220 304 | 219 193 | 221 808 | 227 107 | 233 522 | 232 879 | 263 977 | 291 684 | |||||||||||||||||
Emploi direct et indirect (nombre) Note de bas de page 4 | 345 825 | 309 110 | 302 489 | 301 208 | 306 020 | 296 691 | 288 700 | 361 567 | ||||||||||||||||||||||||
Traitements et salaires (dollar) Note de bas de page 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitation forestière | 1 664 414 000 | 1 806 850 000 | 1 782 587 000 | 1 666 370 000 | 1 588 646 000 | 1 577 158 000 | 1 503 019 000 | 1 358 577 000 | 1 363 229 000 | 1 361 800 000 | 1 308 833 000 | 1 349 681 000 | 1 971 323 000 | 2 261 183 000 | 2 404 325 000 | 2 666 773 000 | 2 604 824 000 | 1 891 702 000 | 2 076 934 000 | 2 073 903 000 | 1 919 210 000 | 1 721 811 000 | 1 835 609 000 | 1 870 701 000 | 1 831 750 000 | 1 764 048 000 | 1 563 090 000 | 1 702 040 000 | 1 639 058 000 | 1 540 440 000 | 1 640 687 000 | |
Fabrication de produits de pâtes et papiers | 3 593 874 000 | 3 788 146 000 | 3 694 284 000 | 3 579 361 000 | 3 410 466 000 | 3 459 083 000 | 3 640 846 000 | 3 235 468 000 | 3 358 406 000 | 3 410 047 000 | 3 543 883 000 | 3 615 862 000 | 4 072 149 000 | 4 354 263 000 | 4 535 143 000 | 4 987 756 000 | 5 190 032 000 | 5 244 896 000 | 5 217 888 000 | 5 179 752 000 | 5 221 169 000 | 5 581 104 000 | 4 982 728 000 | 5 139 002 000 | 5 119 409 000 | 5 034 148 000 | 4 717 101 000 | 4 572 217 000 | 4 560 454 000 | 4 667 264 000 | 4 655 138 000 | |
Fabrication des produits du bois | 5 297 817 000 | 5 207 906 000 | 5 328 871 000 | 5 071 847 000 | 4 860 041 000 | 4 671 347 000 | 4 406 329 000 | 4 176 150 000 | 3 936 269 000 | 3 838 905 000 | 3 876 350 000 | 3 723 364 000 | 4 355 073 000 | 4 939 948 000 | 5 369 926 000 | 5 385 426 000 | 5 382 860 000 | 5 017 929 000 | 5 133 564 000 | 5 018 552 000 | 5 111 119 000 | 4 987 684 000 | 4 500 077 000 | 4 470 309 000 | 4 223 193 000 | 4 080 550 000 | 3 885 541 000 | 3 498 939 000 | 3 200 852 000 | 2 980 704 000 | 3 292 025 000 | |
Total | 10 556 105 000 | 10 802 902 000 | 10 805 742 000 | 10 317 578 000 | 9 859 153 000 | 9 707 588 000 | 9 550 194 000 | 8 770 195 000 | 8 657 904 000 | 8 610 752 000 | 8 729 066 000 | 8 688 907 000 | 10 398 545 000 | 11 555 394 000 | 12 309 394 000 | 13 039 955 000 | 13 177 716 000 | 12 154 527 000 | 12 428 386 000 | 12 272 207 000 | 12 251 498 000 | 12 290 599 000 | 11 318 414 000 | 11 480 012 000 | 11 174 352 000 | 10 878 746 000 | 10 165 732 000 | 9 773 196 000 | 9 400 364 000 | 9 188 408 000 | 9 587 850 000 |
- Date de modification :