Données statistiques





Commerce (Nouvelle-Écosse)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Balance commerciale (dollar) Note de bas de page 1 544 810 798 439 553 712 582 738 076 693 691 212 566 670 870 508 601 492 586 359 182 567 076 280 583 848 451 338 926 482 669 346 107 745 281 333 620 398 316 885 600 189 843 537 677 641 489 808 981 891 955 977 664 527 867 287 034 973 265 090 1 104 592 799 1 057 438 920 928 382 445 761 542 847 611 718 871 668 343 680 721 368 466 459 498 415 472 585 085 487 215 996 486 647 426 574 140 567
Marchés d'exportation (dollar)  
Afrique 33 853 637 35 546 5 14 086 2 250 16 246 245 470 176 742 272 738 1 215 983 538 570 787 738 12 156 543 949 800 2 173 998 129 856 267 804 4 841 459 63 049 2 921 684 36 983 2 225 761 1 177 107 279 249 23 247     360 40 000 702 610 606 334
Chine 2 234 338 12 375 780 187 893 184 201 566 320 154 757 465 180 982 739 153 084 968 100 534 838 63 071 704 18 307 962 7 240 716 7 561 747 6 714 784 1 058 130 2 809 225 4 491 094 1 801 111 756 707 4 083 507 263 790 82 148 51 906 42 317 29 233 119 290 13 775 549 1 635 344   3 670   106 282 1 683 479
Union européenne 79 085 500 52 869 425 60 569 746 72 604 173 41 292 278 26 616 873 29 410 693 36 405 350 33 612 361 61 949 159 103 798 005 121 976 450 103 433 285 119 077 909 135 823 154 110 970 301 111 016 417 138 854 824 98 970 950 92 182 082 114 806 129 144 913 726 162 157 387 182 973 848 155 187 156 174 799 232 243 626 117 125 946 741 85 174 825 130 581 553 111 925 003 135 108 971
Inde 20 225 309 32 760 599 4 050 366 8 066 369 9 417 136 973 406 710 964 818 026 15 338 960 22 074 073 39 919 890 34 820 166 12 759 774 41 672 986 42 101 837 53 146 051 17 924 795 26 770 808 18 013 866 2 619 566 3 270 077 487 014 1 986 967 108 281 4 101 578 8 122 550 194 269 3 504 616 2 739 783   799 175  
Japon 1 538 953 5 873 80 366 6 793 59 168 202 090 33 102 71 029 1 077 927 28 173   63 572 124 1 301 439 1 102 973 3 932 865 8 684 685 26 564 497 18 290 717 13 046 172 1 336 471 596 924 3 404 778 2 453 386 1 997 642 1 363 444 908 312 1 288 117 1 331 291 1 829 729
Moyen-Orient 4 762 361 1 169 777 2 717 307 22 474 889 12 227 999 14 159 631 63 617 759 10 902 745 71 203 792 32 280 012 35 208 492 18 915 962 9 589 386 37 726 690 35 383 848 27 388 010 13 919 116 3 230 320 1 863 826 6 011 347 15 519 385 1 799 169 1 848 920 15 699 128 21 718 759 18 600 658 26 161 846 14 021 474 13 725 203 6 838 691 6 412 476 11 471 737
Océanie 517 899 459 976 1 234 669 22 987 525 14 047 867 774 251 120 877 87 147 38 315 387 899 1 382 155 402 986 64 602 119 108 197 602 78 842 85 781 281 507   6 486     334 544 276 149 22 296   68 300 741 180 254 357 354 903 1 039 455
Amérique du Sud et Amérique centrale 13 007 054 13 703 727 11 024 893 26 726 671 30 453 127 18 847 944 11 314 161 8 485 295 11 947 664 17 996 223 54 054 634 40 920 396 53 335 167 56 377 584 53 097 003 61 153 613 82 068 484 85 957 083 72 930 578 100 348 169 133 760 164 123 976 029 87 659 078 87 537 333 85 538 453 67 052 325 79 983 952 47 406 292 43 617 529 34 783 209 29 353 072 10 854 673
Corée du Sud 110 081 120 819 398 734 528 782 867 210 389 019 424 461 339 905 691 612 382 294 495 050 202 410 868 474 19 826 112 712 2 716 416 2 900 021 9 500 021 10 796 553 135 625 93 692 71 029 47 830 44 874 2 177 108 2 702 152 307 654 1 067 969 217 780 1 488 088 1 233 687 302 051
Taïwan 6 809 079 3 772 254 399 350 15 407 946 080 116 342     480 026 4 698 1 580 797 1 378 949 6 292 992 20 726 840 12 238 145 6 388 298 7 025 085 12 438 508 9 946 064 4 429 735 1 005 619 1 707 123 911 450 1 675 401 4 985 709 10 196 226 12 390 247 1 958 963 2 631 612 4 307 677 4 205 390 1 630 959
États-Unis 467 042 662 364 746 580 337 763 170 340 647 109 296 762 527 281 665 139 340 672 825 334 984 090 369 036 916 206 671 152 445 744 402 543 990 226 468 827 772 618 097 445 586 496 094 392 391 450 763 473 673 725 166 295 663 404 510 769 390 567 810 690 688 752 094 030 661 426 406 453 979 852 308 646 762 332 481 345 321 660 079 253 515 224 337 000 708 321 445 162 344 622 748 426 892 752
Autres marchés d'exportation 20 090 304 16 322 910 26 504 218 48 123 647 54 749 776 34 219 252 36 432 276 116 092 300 70 687 138 24 150 553 30 296 557 26 467 272 10 506 835 31 264 029 30 161 431 25 996 589 31 689 046 25 399 431 23 787 608 19 813 127 38 328 815 45 579 062 30 069 144 35 251 315 42 534 904 49 888 017 47 241 605 27 528 136 3 839 613 3 267 253 5 182 629 6 955 730
Total 613 919 978 498 303 437 632 597 056 743 821 263 615 542 344 558 806 014 636 007 320 608 928 268 636 356 259 384 477 840 719 555 454 797 182 476 673 519 193 938 242 647 899 864 481 688 314 861 1 033 129 419 1 032 360 447 917 605 113 1 021 821 554 1 138 775 604 1 083 762 243 949 711 731 779 407 840 628 969 895 680 116 983 735 198 755 476 381 159 490 600 575 504 294 107 506 229 266 598 375 870
Exportations domestiques (sans les produits de la sève d'érable) (dollar)
Produits bruts du bois 40 988 415 24 187 551 28 535 514 29 594 280 22 244 780 23 302 569 25 834 769 22 610 399 17 030 281 21 742 550 19 774 114 51 227 712 30 218 580 30 974 519 31 492 141 32 246 632 18 215 008 27 139 795 31 446 930 36 503 704 26 146 395 20 915 312 8 512 203 5 765 397 3 979 519 4 311 492 6 540 008 5 728 260 4 150 845 1 005 542 2 018 094 3 952 012
Billes et billons 129 784 28 183   125 191 15 421 42 773 92 742 4 569 14 029 9 419 77 947 94 083 932 308 1 332 047 194 191 684 990 1 104 866 1 796 852 863 846 692 672 666 568 2 250 845 822 186 1 555 281 2 035 020 1 488 240 770 284 308 670 2 450 141 717 124 72 051 495 352
Bois à pâte 25 206   10 000       55 675 25 593 14 110 126 187 49 363 143 345 155 813 10 834 7 268           6 617 11 440 228 374 2 251 626 563 064 1 807 946 5 656 115 5 400 219 1 697 704 287 800 1 235 504 3 408 751
Copeaux de bois 18 125 147 5 231 462 10 760 475 20 824 725 18 797 506 15 837 953 13 656 832 7 395 344 12 202 165 20 412 317 11 350 860 18 073 662 11 941 991 14 522 564 13 639 478 11 469 100 2 646 446 13 727 756 21 921 668 26 565 941 18 022 691 11 421 490     34 490   4 361          
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) 22 708 278 18 927 906 17 765 039 8 644 364 3 431 853 7 421 843 12 029 520 15 184 893 4 799 977 1 194 627 8 295 944 32 916 622 17 188 468 15 109 074 17 651 204 20 092 542 14 463 696 11 615 187 8 661 416 9 245 091 7 450 519 7 231 537 7 461 643 1 958 490 1 346 945 1 015 306 109 248 19 371 3 000 618 710 539 47 909
Produits de pâtes et papiers 297 718 659 269 329 005 447 165 902 544 463 974 447 769 962 420 474 287 504 357 824 473 204 220 521 626 850 290 503 897 619 457 887 652 929 077 574 215 713 804 025 936 701 394 463 441 350 648 763 290 331 740 340 306 684 181 524 730 129 508 864 981 205 786 821 052 653 616 312 574 373 579 483 830 505 570 345 170 684 586 375 427 937 883 451 694 676 462 559 433 472 041 481 545 911 238
Papier transformé 18 045 928 15 623 243 10 373 895 10 128 583 10 134 968 8 007 643 10 061 707 10 545 060 9 353 243 6 153 171 6 516 692 7 400 169 4 626 861 11 203 423 10 615 336 13 895 072 12 421 437 13 029 189 10 146 225 5 962 722 7 866 244 8 501 717 4 758 090 4 093 780 5 776 564 6 304 276 7 072 789 3 425 497 1 338 765 1 601 850 2 396 118 2 177 760
Papier journal           583 842 1 442 756 137 813 48 258 457 66 887 721 230 954 134 197 785 466 193 657 951 302 278 869 254 107 702 183 645 979 278 483 946 259 155 668 236 292 281 261 124 286 319 944 707 284 997 918 295 898 811 312 252 061 264 970 433 318 724 829 296 330 154 213 865 272 261 953 061 233 076 940 241 557 573 231 999 880
Autres papiers et cartons 249 501 154 195 990 119 194 566 133 239 477 394 200 670 292 174 994 775 241 684 058 231 965 787 252 860 566 46 645 476 217 568 308 279 630 231 243 396 383 324 934 564 265 167 820 70 632 325 296 205 594 247 214 055 245 706 559 272 770 373 311 581 506 246 225 365 186 211 201 72 696 749 6 629 723 1 046 579 685 695 364 379 797 773 158 602 331 567 1 068 784
Autres produits de papiers 746 095 762 198 1 044 684 906 484 1 063 713 1 236 904 960 095 962 002 583 057 770 794 149 240 507 892 528 694 341 666 378 805 389 670 1 260 992 1 145 566 629 790 735 587 765 759 387 068 362 637 648 300 1 967 494 1 356 606 301 747 406 120 185 139 333 697 3 711 092 11 145 858
Autres pâtes                   16 485 4 012 3 219                   51 586       24 804       9 060   7 565
Papier récupéré 7 104 265 3 976 019 6 441 123 6 606 851 8 208 431 11 273 312 8 683 117 8 473 879 9 476 183 5 142 386 2 929 328 4 617 379 5 398 284 1 394 419 2 626 098 1 899 150 2 022 471 334 459 268 800 568 139 173 515 343 981 341 476 56 673 266 280 366 351 867 816 185 962 577 817 562 181 68 534 129 660
Pâte de bois 22 321 217 52 977 426 234 740 067 287 344 662 227 692 558 224 377 811 241 526 091 221 119 679 201 095 344 164 887 864 161 336 173 162 984 721 126 607 540 163 872 995 168 498 702 170 888 452 172 895 891 219 461 369 191 137 869 188 968 401 224 649 474 246 313 417 166 044 097 184 626 016 204 220 011 242 521 725 379 328 174 209 690 653 186 842 121 226 817 103 223 976 597 299 381 731
Produits fabriqués en bois 275 212 904 204 786 881 156 895 640 169 763 009 145 527 602 115 029 158 105 814 727 113 113 649 97 699 128 72 231 393 80 323 453 93 025 687 69 084 900 103 242 192 166 977 877 214 717 581 251 624 080 264 880 346 201 976 659 255 188 342 247 648 004 276 025 879 287 583 216 199 268 864 141 159 871 105 460 321 44 072 372 42 715 016 34 755 054 40 729 132 32 169 691 48 512 620
Panneaux de fibres 12 657 094 8 073 765 9 087 904 9 508 834 10 815 955 10 566 119 9 252 957 13 667 981 3 225 946 7 853 140 12 432 544 17 904 386 19 818 912 27 011 575 27 159 625 27 851 166 30 250 592 29 822 129 30 997 477 35 769 626 29 814 523 28 096 688 28 994 684 30 461 820 26 234 782 20 732 739 16 668 088 19 333 622 17 391 041 11 986 462 12 443 914 10 500 995
Bois de sciage de feuillus 285 418 485 473 280 026 73 286 235 385 198 169 68 237 131 157 231 595 317 219 1 028 796 781 099 482 857 726 244 2 306 654 2 460 233 1 373 775 1 521 202 1 428 443 2 832 920 3 326 665 1 691 635 2 953 603 2 467 270 2 120 563 1 914 599 1 331 360 1 150 751 340 495 272 182 128 693 1 094 354
Panneaux de particules orientées 64 735 125 826 183 960 49 082 280 426 886 681 824 240 342 651 6 069 751 2 460 249 37 165 39 998 7 531 59 536 23 317 44 398 58 343 95 814 162 989 141 499 165 523 103 024 134 291 73 284 94 995 190 280 143 984 61 551 85 338 41 231 57 665 13 666
Panneaux de particules 57 966 25 827 16 355 6 663 15 643 44 208 380 054 41 506 12 464 17 627 8 540 3 475 12 591 25 548 10 974 4 734 6 118 67 759 395     63 110 41 328 23 160 23 380 30 266 12 072 16 516 86 124 6 941 13 539 12 590
Contreplaqués 65 210 121 178 81 173 47 414 185 499 235 650 99 917 219 941 351 926 290 580 333 716 232 988 229 461 376 805 334 963 186 780 121 522 173 317 245 822 492 877 215 535 231 077 552 806 253 868 169 485 221 971 215 752 346 438 353 244 294 817 279 001 294 990
Bardeaux et bardeaux de fente 1 218 127 572 23 925 136 216 57 738 218 947 46 084 41 314 5 554 11 907 8 386 57 853 7 852 16 639 84 875 100 076 14 471   18 442 128 382 56 509   90 611 147 062 71 917 9 495   801 35 503 62 920 32 715 24 817
Bois de sciage de résineux 247 192 711 179 073 588 131 083 332 149 398 668 125 053 561 95 545 501 87 674 770 91 860 733 80 933 286 55 149 636 60 059 944 68 929 336 43 210 450 69 193 553 129 598 199 175 704 116 212 089 152 226 458 797 163 516 930 209 709 915 207 903 629 240 114 674 248 595 478 160 723 393 108 627 763 79 266 596 22 502 578 18 649 621 14 539 353 26 542 113 17 669 347 35 088 036
Placages   90 639 825 109 220 365 64 31 9 477 165 300 5 293 38 564 8 397 10 534 14 180 36 727 844 121 113 5 171 986 3 473 9 601 30 958 16 025 47 283     47 488 74 802 192 486 6 362   6 152
Autres produits fabriqués en bois 11 834 762 10 299 755 7 995 910 7 381 915 7 546 252 5 301 090 5 799 867 5 720 849 5 580 939 4 838 612 5 065 874 4 202 802 4 189 926 4 882 953 4 824 909 5 198 312 4 639 204 4 918 334 3 945 957 4 236 577 4 759 794 3 728 446 3 532 346 2 602 769 1 501 888 701 781 956 604 1 423 048 892 454 623 475 484 273 486 358
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) 3 053 790 6 363 258 7 317 946 2 940 566 1 337 079 2 032 762 1 659 124 1 087 352 1 287 367 1 287 130 1 309 924 865 353 1 114 786 935 159 2 597 634 3 166 922 2 949 790 1 817 823 1 659 218 1 873 073 1 396 225 1 966 267 2 672 044 2 468 955 2 315 098 2 392 594 2 194 446 1 657 866 839 016 892 629 1 060 544 990 662
Valeur totale des exportations 613 919 978 498 303 437 632 597 056 743 821 263 615 542 344 558 806 014 636 007 320 608 928 268 636 356 259 384 477 840 719 555 454 797 182 476 673 519 193 938 242 647 899 864 481 688 314 861 1 033 129 419 1 032 360 447 917 605 113 1 021 821 554 1 138 775 604 1 083 762 243 949 711 731 779 407 840 628 969 895 680 116 983 735 198 755 476 381 159 490 600 575 504 294 107 506 229 266 598 375 870
Exportations domestiques—produits de la sève d'érable (dollar)       129 000 520 000 558 000 515 000 239 000 341 000 243 000 495 000 385 000 109 000 7 000 119 000 11 000 12 000   10 000   69 000 33 000   21 000       75 000 185 000 96 000 16 000 11 000
Exportations domestiques—arbres de Noël (dollar)           7 208 000 8 628 000 6 002 000 6 287 000 6 095 000 6 055 000 7 213 000 6 664 000 8 566 000 8 507 000 10 566 000 10 910 000 10 623 000 9 852 000 11 071 000 10 958 000 9 559 000 8 975 000 9 412 000 9 331 000 8 733 000 8 617 000 8 408 000 7 890 000 7 728 000 8 732 000 10 420 000
Exportations domestiques — quantité
Produits forestiers non ligneux
Arbres de Noël (nombre)           353 586 365 095 375 160 403 323 438 104 492 092 538 574 503 897 540 029 783 733 789 046 864 016 861 024 819 621 898 648 742 064 720 628 727 516 781 478 837 728 809 650 814 226 825 162 819 360 771 739 973 080 1 229 844
Produits de la sève d'érable (litres)       10 933 38 009 49 007 42 487 21 514 38 683 27 522 53 907 44 767 11 072 682 14 219 2 606 1 190 14 1 475   17 147 7 525   3 367       18 705 40 943 10 495 3 372 2 383
Produits bruts du bois
Billes (mètre cube) 384 76   1 024 71   37   24 9 340 732 1 079 780 726 1 554 3 392 13 010 8 240 1 669 2 589 7 018 1 975 5 624 7 120 9 738 4 106 3 258 24 834 1 890 227 1 847
Bois à pâte (mètre cube) 125   246       766 397 241 2 506 819 2 651 2 847 209 359           3 354 6 462 59 738 15 963 30 709 134 612 110 657 38 481 7 742 28 948 81 430
Copeaux de bois (tonne) 176 981 57 302 98 570 191 902 169 391 169 108 155 311 95 801 152 731 258 017 150 153 220 613 156 037 204 674 214 796 190 543 40 000 211 991 332 998 362 289 240 690 155 340     69   34          
Produits de pâtes et papiers
Papier journal (tonne)           614 1 898 214 84 596 104 352 347 103 317 898 270 959 397 045 385 844 254 825 387 446 399 731 385 436 335 738 324 066 355 556 422 787 390 332 390 961 372 701 337 694 370 698 384 070 356 717 351 798 335 591
Autres papiers et cartons (tonne) 279 968 207 068 194 186 299 988 289 907 248 547 271 736 260 707 297 987 62 601 263 035 355 051 255 613 333 148 309 982 85 591 299 769 306 021 292 491 265 579 263 218 244 783 186 540 82 878 12 211 1 630 585 324 1 170 414 551 1 307
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) 19 415 61 961 268 489 269 557 269 379 280 307 292 180 273 614 294 801 245 786 204 490 198 923 191 600 207 232 254 642 386 858 451 066 549 032 574 559 593 055 613 945 542 029 378 117 244 814 314 853 344 478 394 670 379 720 373 380 395 541 390 197 364 319
Produits fabriqués en bois
Bois de sciage de feuillus (mètre cube) 358 984 1 252 264 358 193 31 124 218 403 1 688 1 445 872 805 2 202 2 324 1 156 1 234 1 260 2 806 3 905 5 178 3 105 2 059 3 743 4 580 2 278 4 525 603 821 365 2 009
Panneaux de particules orientées (mètre cube) 105 323 647 140 981 3 162 2 887 1 272 21 814 8 844 136 142 27 110 60 215 156 324 413 553 583 329 452 203 412 632 305 180 555 177 236 147
Panneaux de particules (mètre cube) 478 257 23 1 004 112 197 1 226 543 122 33 25 8 36 70 49 7 17 185 1     147 77 52 22 118 30 54 383 32 39 68
Contreplaqués (mètre cube) 265 211 409 277 825 431 493 599 877 581 732 503 472 935 11 245 643 167 313 615 802 743 562 1 006 417 451 176 544 728 976 756 764 841
Bois de sciage de résineux (mètre cube) 565 168 624 143 643 508 612 953 602 437 509 916 489 717 494 595 532 431 413 057 457 348 518 419 311 232 522 713 914 283 1 163 307 1 191 062 1 203 303 1 080 845 1 143 320 1 081 133 1 251 528 1 099 919 793 998 481 774 351 186 96 400 76 850 75 714 165 897 115 454 212 313
Placages (mètres carrés)   46 362 621 495 3 905 10 2 777 18 12 298 7 065 3 875 321 4 762 7 247 202 60 233 2 395 342 1 754 3 127 13 174 68 47 628     13 345 27 281 82 731 1 635   10 758
Importations (sans les produits de la sève d'érable) (dollar)
Produits bruts du bois 32 232 26 798 15 671 65 284 14 584 65 39 970 4 465 288     111 286 71 265 11 142 6 652 8 116 28 290 13 744   10 214 32 785 36 615 65 659 121 021 2 804 1 130 29 767 16 439 6 145 468 29 129 1 087 915
Billes et billons     48                 111 213 65 932   2 690 2 070 19 160 737   2 504 27 960 23 530 18 893 3 171 2 197   26 195 1 283 5 495   28 962 141 518
Bois à pâte                                                                
Copeaux de bois 1 787 2 298 540 5 149 783 65 1 241 597 288         3 023 3 962 419 757     592 204   31 085 376 129   2 323 15 000        
Autres produits bruts du bois (incluant les arbres de Noël) 30 445 24 500 15 083 60 135 13 801   38 729 3 868       73 5 333 8 119   5 627 8 373 13 007   7 118 4 621 13 085 15 681 117 474 478 1 130 1 249 156 650 468 167 946 397
Produits de pâtes et papiers 40 021 501 33 045 378 26 739 105 24 959 400 22 736 666 25 496 824 22 879 493 17 411 811 20 773 789 15 982 762 17 511 721 19 323 578 20 253 477 18 005 266 22 720 423 19 458 426 21 671 634 23 781 950 27 903 748 28 133 141 22 052 684 17 843 308 15 114 586 12 906 126 13 960 793 10 802 646 11 783 296 9 993 276 8 206 491 7 934 073 8 803 553 17 197 220
Papier transformé 4 106 818 5 157 778 4 624 079 4 293 608 3 576 957 4 028 284 3 639 584 2 915 508 3 098 789 1 822 654 3 034 012 4 172 051 4 168 952 4 611 169 5 753 883 3 862 085 7 903 472 7 230 007 9 170 848 6 549 697 5 226 542 4 267 912 6 420 055 4 997 317 2 469 483 1 539 344 916 742 1 281 314 1 276 951 1 266 431 1 129 448 1 821 821
Papier journal               331 054   52 961     181 19       1 408 171 119     272   3 643           11 234 1 200 154 092
Autres papiers et cartons 27 226 736 21 012 500 15 553 216 15 957 876 15 998 547 18 973 063 16 985 164 12 947 491 15 572 769 12 048 123 12 685 066 12 735 078 13 932 599 11 616 366 15 217 787 13 461 567 11 906 339 14 888 369 17 230 186 20 360 037 15 190 673 11 976 048 7 243 993 5 098 389 3 582 518 3 055 277 2 715 789 1 321 377 1 091 333 1 180 405 1 577 873 4 633 311
Autres produits de papiers 3 353 536 3 079 076 3 362 683 3 570 452 2 294 431 1 925 814 2 015 491 1 188 470 2 096 024 2 057 860 1 712 140 2 396 524 2 054 112 1 773 089 1 737 935 2 098 751 1 661 903 1 638 770 1 194 175 1 187 261 1 620 823 1 587 158 1 435 066 1 195 825 1 591 979 1 742 571 2 053 350 1 845 766 1 789 612 2 522 775 1 875 202 5 110 106
Autres pâtes                               27 785 176 491         370                    
Papier récupéré 36 524 41 213 16 797 7 865 24 543 3 650     6 207 1 164 4 315 3 316     2 464   2 655     3 079 8 281 5 677 15 472 22 153 38 499   9 214 151 274 36 692 79 155 652 732 752 845
Pâte de bois 5 297 887 3 754 811 3 182 330 1 129 599 842 188 566 013 239 254 29 288     76 188 16 609 97 633 4 623 8 354 8 238 20 774 23 396 137 420 33 067 6 365 5 871   1 588 799 6 278 314 4 465 454 6 088 201 5 393 545 4 011 903 2 874 073 3 567 098 4 725 045
Produits fabriqués en bois 29 055 447 25 677 549 23 104 204 25 105 367 26 120 224 24 707 633 26 728 675 24 435 712 31 733 731 29 568 596 32 697 626 32 466 279 32 796 135 34 626 050 33 599 729 27 358 511 29 537 540 30 900 226 22 414 331 20 413 109 12 097 336 8 443 400 6 149 041 4 837 846 3 287 427 969 527 2 017 226 6 873 029 9 802 854 9 143 570 10 749 158 5 950 168
Panneaux de fibres 11 831 999 13 430 344 12 901 992 14 911 112 16 475 484 14 848 066 16 351 319 13 702 988 15 451 198 15 669 253 16 419 813 14 855 669 18 054 714 13 427 157 14 498 942 12 104 176 12 017 644 18 846 631 13 124 001 12 414 710 4 180 156 1 642 866 274 072 244 401 105 332 545 94 399 141 578 91 183 4 716 3 391 51 506
Bois de sciage de feuillus     27 593 616 66 560 3 375 18 907   92 970 158 869 291 298 362 008 330 204 695 240 413 508 184 750 289 942 236 051 32 210 184 135 49 588 171 170 76 425 802 22 188 66 834 469 501 862 148 728 687 474 892 457 396 725 350
Panneaux de particules orientées 260 110       322 926 350 896   203 358 1 204 168 1 701 251 585 136 249 396 253 567 2 219 622 183 178 11 965 37 099 238 261 2 364     18 458         107 782 33 955 23 860     8 531
Panneaux de particules   496 1 253 4 779 36 457 8 681 98 480 146 331 212 103 281 473 320 579 15 315 34 268 134 689 256 394 61 250 250 664 403 235 320 218 1 458 319 1 156 299 2 593 815 2 284 027 572 192 244 893 74 945 46 954 52 931 14 656     22 534
Contreplaqués 4 756 959 3 369 424 3 581 292 3 150 932 2 779 605 4 259 198 3 954 799 3 688 333 5 616 055 4 560 457 4 885 982 2 112 682 1 610 642 947 077 695 571 604 685 507 121 500 015 572 653 397 488 135 286 44 301 30 917 107 721 844 199 42 921 120 920 273 465 520 806 14 049 246 974 324 940
Bardeaux et bardeaux de fente                                                                
Bois de sciage de résineux 1 283 514 309 643 114 431 190 585 396 156 751 699 267 140 162 982 1 049 464 874 639 831 619 751 557 344 889 433 573 270 776 304 697 1 355 574 134 183 19 226 62 707 374 960 66 313 5 976 88 870 161 820   31 310 42 964 136 700 81 825 239 134 630 951
Placages     9           2 282   1 102 237 4 038 968 3 735 462 5 521 018 4 802 606 3 154 612 4 418 501 3 956 047 2 656 896 1 539 582 2 517 738 1 640 969 1 362 056 473 236 280 479     210 143 2 496    
Autres produits fabriqués en bois 3 693 987 2 546 991 1 721 597 1 774 173 1 878 277 1 676 582 2 958 222 3 346 513 4 723 694 3 282 275 5 626 596 7 511 726 6 233 394 7 014 094 7 769 926 6 897 115 7 589 602 3 718 976 2 518 978 2 307 840 1 441 979 1 055 083 1 087 890 1 582 391 768 801 321 793 714 499 452 095 1 320 309 937 692 300 222 893 349
Autres produits fabriqués en bois (non classifiés) 7 228 878 6 020 651 4 756 037 5 073 170 4 164 759 2 809 136 3 079 808 3 185 207 3 381 797 3 040 379 2 634 366 2 568 958 2 198 995 4 233 580 4 708 828 4 035 261 3 071 393 2 866 827 3 167 785 2 048 328 2 241 330 1 210 425 1 027 678 1 768 233 859 715 462 489 431 861 5 013 683 6 966 510 7 627 900 9 502 041 3 293 007
Valeur totale des importations 69 109 180 58 749 725 49 858 980 50 130 051 48 871 474 50 204 522 49 648 138 41 851 988 52 507 808 45 551 358 50 209 347 51 901 143 53 120 877 52 642 458 56 326 804 46 825 053 51 237 464 54 695 920 50 318 079 48 556 464 34 182 805 26 323 323 21 329 286 17 864 993 17 251 024 11 773 303 13 830 289 16 882 744 18 015 490 17 078 111 19 581 840 24 235 303
Importations — produits de la sève d'érable (dollar)         1 000 1 000 1 000 1 000   1 000                                            
Importations — arbres de Noël (dollar)                                                               4 000
Importations — quantité
Produits forestiers non ligneux
Arbres de Noël (nombre)                                                                
Produits de la sève d'érable (litres)       32 115 44 50 20 23 71 45       12       4   18                      
Produits bruts du bois
Billes (mètre cube)     1                 186 1 103   36 14 40 7   34 113 300 409 15 21   133 4 63   97 910
Bois à pâte (mètre cube)                                                                
Copeaux de bois (tonne) 1 1 1 17 3   10 12 4         34 75 9 2     7 4   917 3 2   47 303        
Produits de pâtes et papiers
Papier journal (tonne)               420   79               1 132     1   3           19 3 237
Autres papiers et cartons (tonne) 19 173 13 085 9 442 11 024 11 963 15 217 14 126 11 520 16 413 12 578 12 857 12 512 12 667 11 349 15 939 13 582 8 661 11 877 12 688 15 030 12 545 10 453 5 802 3 409 2 487 2 856 2 400 1 003 756 1 080 1 222 3 168
Pâte de bois (tonne métrique séché à l'air) 4 688 3 783 3 111 1 007 874 18 474 200 25     120 6 92 7 7 7 24 39 221 51 5 7   2 273 9 040 6 722 6 397 9 056 7 774 4 749 5 951 6 144
Produits fabriqués en bois
Bois de sciage de feuillus (mètre cube)     43 10 445 8 58   150 172 280 521 538 989 341 306 365 3 272 70 166 57 151 85 1 50 76 1 527 4 643 2 512 1 782 1 586 4 318
Panneaux de particules orientées (mètre cube) 859       1 083 1 249   781 3 015 4 555 2 378 536 602 6 752 852 94 61 538 2     27         491 169 160     52
Panneaux de particules (mètre cube)   1 3 11 76 9 1 012 155 555 333 298 470 11 732 25 194 2 582 925 320 477 653 508 4 103 2 415 11 451 6 930 1 784 741 247 182 90 147     32
Contreplaqués (mètre cube) 10 100 7 337 8 505 6 997 6 413 14 667 38 981 17 239 14 875 17 444 13 560 10 479 3 821 2 526 2 113 1 814 4 062 1 050 1 235 800 289 111 39 188 1 336 110 305 834 1 585 24 1 230 1 411
Bois de sciage de résineux (mètre cube) 2 962 710 197 1 132 543 1 149 381 265 5 250 3 156 3 021 3 914 1 250 1 975 1 310 1 493 9 045 361 105 181 1 033 233 48 179 368   99 77 419 691 1 163 2 511
Placages (mètres carrés)     34           282   229 048 445 897 1 025 452 2 348 951 1 889 851 1 182 451 1 597 429 1 241 293 950 536 461 535 760 915 468 706 383 835 140 183 104 269     43 72 1 052