Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Wood, Softwood - Gymnosperms, conifers
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
29367 | 48.7954°N 124.0212°O | Lake Cowichan Biological Station, V.I., B.C. |
29368 | 48.6180°N 123.4719°O | John Dean Prov. Park, Saanichton, V.I., B.C. |
29369 | 48.6210°N 123.3378°O | John Dean Prov. Park, Saanichton, V.I., B.C. |
29370 | 48.5270°N 123.3659°O | Mt. Douglas Park, Victoria, V.I., B.C. |
29371 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Provincial Park, Victoria, V.I., B.C. |
29372 | 48.5270°N 123.3659°O | Mt. Douglas Park, Victoria, V. I., B.C. |
29374 | 48.8854°N 124.0230°O | Lake Cowichan Biological Station, V.I., B.C. |
29375 | 48.4385°N 123.6084°O | East Sooke, V.I., B.C. |
29378 | 49.1319°N 125.5360°O | Pacific Rim National Park, V.I., B.C. |
29386 | 49.1319°N 125.5360°O | Pacific Rim National Park, V.I., B.C. |
29387 | 48.4356°N 124.0140°O | China Beach, V.I., B.C. |
29393 | 48.4385°N 123.6084°O | East Sooke, V.I., B.C. |
- Date de modification :