Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Wood
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
661 | 50.4884°N 119.1850°O | Enderby, B.C. |
732 | 50.9523°N 118.2101°O | Begbie Creek, B.C. |
1594 | 53.2603°N 132.0765°O | Slatechuck, Q.C.I., B.C. |
2268 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4123 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4131 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4171 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
5315 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
7575 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
7807 | 50.4077°N 127.3816°O | Port Alice, V.I., B.C. |
12572 | 49.4296°N 122.9310°O | North Vancouver, B.C. |
12574 | 49.2492°N 122.6565°O | Walnut Grove, B.C. |
13054 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
13057 | 48.7954°N 124.0212°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
13079 | 48.4396°N 123.3380°O | Saanich, V.I., B.C. |
13226 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
13497 | 48.8810°N 124.4321°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
15716 | 48.5267°N 123.8803°O | Sooke, V.I., B.C. |
18783 | 48.6184°N 123.6106°O | Shawnigan Lake, V.I., B.C. |
21215 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21409 | 48.5291°N 123.4741°O | Victoria, V.I., B.C. |
21421 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
21658 | 49.7819°N 115.6804°O | Wasa, B.C. |
21714 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21738 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
21741 | 49.3289°N 124.5827°O | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
21743 | 49.3289°N 124.5827°O | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
21744 | 49.3289°N 124.5827°O | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
21746 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
21841 | 49.1490°N 118.5770°O | Greenwood, B.C. |
21868 | 48.7084°N 123.6117°O | Cowichan, V.I., B.C. |
21874 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
21880 | 48.4396°N 123.3380°O | Saanich, V.I., B.C. |
21897 | 48.4396°N 123.3380°O | Saanich, V.I., B.C. |
21902 | 48.4396°N 123.3380°O | Saanich, V.I., B.C. |
22165 | 48.7942°N 124.1573°O | Honeymoon Bay, V.I., B.C. |
22193 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
22219 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22520 | 49.3397°N 123.2057°O | Vancouver, B.C. |
22779 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
23289 | 48.4385°N 123.6084°O | Langford, V.I., B.C. |
23305 | 49.1552°N 121.9714°O | Chilliwack, B.C. |
24590 | 59.4703°N 137.5591°O | Haines Triangle, B.C. |
25036 | 48.6180°N 123.4719°O | Bamberton, V.I., B.C. |
25321 | 55.4457°N 127.6563°O | Kispiox, B.C. |
25331 | 49.1376°N 120.7379°O | Manning Park, B.C. |
25341 | 49.1376°N 120.7379°O | Manning Park, B.C. |
25353 | 49.1376°N 120.7379°O | Manning Park, B.C. |
25360 | 49.1376°N 120.7379°O | Manning Park, B.C. |
25374 | 49.1376°N 120.7379°O | Manning Park, B.C. |
25511 | 48.6184°N 123.6106°O | Shawnigan Lake, V.I., B.C. |
25667 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
25669 | 49.8789°N 116.6520°O | Kaslo, B.C. |
25686 | 48.6210°N 123.3378°O | Saanichton, V.I., B.C. |
25687 | 48.6180°N 123.4719°O | Victoria, V.I., B.C. |
25698 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
25716 | 48.3667°N 123.7167°O | Sooke, V.I., B.C. |
25744 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
25909 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25915 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25916 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25931 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25936 | 54.8031°N 119.2558°O | Valemount, B.C. |
25937 | 54.8031°N 119.2558°O | Valemount, B.C. |
25942 | 54.8031°N 119.2558°O | Valemount, B.C. |
25997 | 53.0909°N 119.4639°O | Dunster, B.C. |
26003 | 53.0909°N 119.4639°O | Dunster, B.C. |
26004 | 53.0909°N 119.4639°O | Dunster, B.C. |
26137 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
26141 | 48.4605°N 123.3047°O | Victoria, V.I., B.C. |
26142 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
26150 | 49.6990°N 123.3467°O | Sidney, V.I., B.C. |
26159 | 53.3537°N 120.2204°O | McBride, B.C. |
26165 | 53.3537°N 120.2204°O | McBride, B.C. |
26203 | 49.3001°N 123.0167°O | North Vancouver, B.C. |
26204 | 48.6184°N 123.6106°O | Spectacle Lake, V.I., B.C. |
26206 | 50.9500°N 116.0333°O | Kootenay National Park, B.C. |
26215 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
26216 | 48.4600°N 123.3050°O | Victoria, V.I., B.C. |
26281 | 48.9333°N 123.4500°O | Galiano Island, B.C. |
13414 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22274 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22782 | 48.6184°N 123.6106°O | Mill Bay, V.I., B.C. |
25899 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
26011 | 53.0909°N 119.4639°O | Dunster, B.C. |
26291 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
26296 | 48.5270°N 123.3659°O | Thetis Lake, V.I., B.C. |
26299 | 49.3289°N 124.5827°O | Cathedral Grove, V.I., B.C. |
26407 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
26409 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
29441 | 48.4300°N 123.3600°O | Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :