Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Burned Soil
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
26412 | 48.7084°N 123.6117°O | Shawnigan Lake, V.I., B.C. |
26416 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26417 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26418 | 48.5291°N 123.4741°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
26419 | 49.7694°N 114.8475°O | Sparwood, B.C. |
26420 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26421 | 52.3588°N 119.9895°O | Wells Gray Park, B.C. |
26422 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26423 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26834 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26835 | 48.6180°N 123.4719°O | Victoria, V.I., B.C. |
26836 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26998 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26999 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
28713 | 49.8566°N 119.2955°O | Kelowna, B.C. |
26891 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
27214 | 48.5291°N 123.4741°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
27213 | 48.5291°N 123.4741°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :