Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Ants
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
28133 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28134 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28135 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28136 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28137 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28138 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28145 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28146 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28147 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28150 | 50.2259°N 127.2476°O | Jeune Landing, V.I., B.C. |
28154 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28157 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28164 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28166 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28167 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28168 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28170 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28171 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28173 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28174 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28176 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28177 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28178 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28185 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28186 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28187 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28188 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28192 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28193 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28195 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28196 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28198 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28201 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28203 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28206 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28207 | 48.7500°N 123.4800°O | Saltspring Island, B.C. |
28210 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28211 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28212 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28214 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28217 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28223 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28224 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28228 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28229 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28271 | 64.0630°N 139.2582°O | Dawson City, Y.T. |
- Date de modification :