Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Kimberley, B.C.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
15061 | 49.6935°N 115.8215°O | Kimberley, B.C. |
18918 | 49.6935°N 115.8215°O | Kimberley, B.C. |
20541 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
20542 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
20543 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
20544 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
20545 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
21135 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
21136 | 49.6049°N 115.9620°O | Kimberley, B.C. |
23343 | 49.6060°N 116.1004°O | Kimberley, B.C. |
8617 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
8829 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
10887 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
10893 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
11023 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
13102 | 50.5053°N 116.0834°O | Kimberley, B.C. |
14319 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
14321 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
15334 | 49.7834°N 115.8193°O | Kimberley, B.C. |
15377 | 49.7834°N 115.8193°O | Kimberley, B.C. |
17343 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
18100 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18101 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18102 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18103 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18104 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18106 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18134 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18558 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18559 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18561 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18562 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18918 | 49.6935°N 115.8215°O | Kimberley, B.C. |
20591 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20592 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20596 | 49.6070°N 116.2388°O | Kimberley, B.C. |
20597 | 49.6079°N 116.3772°O | Kimberley, B.C. |
20599 | 49.6079°N 116.3772°O | Kimberley, B.C. |
20600 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20601 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20602 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20603 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20656 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
21472 | 49.6960°N 116.0987°O | Kimberley, B.C. |
21472 | 49.6960°N 116.0987°O | Kimberley, B.C. |
21858 | 49.6970°N 116.2374°O | Kimberley, B.C. |
21858 | 49.6970°N 116.2374°O | Kimberley, B.C. |
21858 | 49.6970°N 116.2374°O | Kimberley, B.C. |
22068 | 49.6935°N 115.8215°O | Kimberley, B.C. |
23343 | 49.6060°N 116.1004°O | Kimberley, B.C. |
- Date de modification :