Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Aleza Lake, B.C.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
2254 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2268 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4123 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4131 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4171 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4206 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9343 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9681 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9706 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9710 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9827 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9834 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
16875 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
21523 | 53.9213°N 122.0103°O | Aleza Lake, B.C. |
21524 | 53.9213°N 122.0103°O | Aleza Lake, B.C. |
21526 | 54.0981°N 121.7002°O | Aleza Lake, B.C. |
2215 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2216 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2217 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2219 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2220 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2221 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2222 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2223 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2224 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2225 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2226 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2228 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2229 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2230 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2231 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2232 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2233 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2234 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2236 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2237 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2238 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2239 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2240 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2241 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2242 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2243 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2245 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2246 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2250 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2251 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2252 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2255 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2257 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2260 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2261 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2262 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2263 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2264 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2265 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2266 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2269 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2270 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2272 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2277 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2278 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2279 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2280 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2282 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2284 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2285 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2290 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2292 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2293 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2294 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2295 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2296 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2297 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2298 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2307 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2309 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2310 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2311 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2312 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2313 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2314 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2314 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2315 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2316 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2317 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2318 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2319 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2320 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2321 | 53.9251°N 122.7716°O | Aleza Lake, B.C. |
2322 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2323 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2324 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2325 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2326 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2327 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2328 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2329 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2330 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2331 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2553 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2563 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4066 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4068 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4069 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4070 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4071 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4072 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4073 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4074 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4075 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4076 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4077 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4078 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4079 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4080 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4081 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4082 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4083 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4085 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4086 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4088 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4089 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4090 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4091 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4093 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4094 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4095 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4096 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4097 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4098 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4099 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4100 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4101 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4102 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4104 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4105 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4106 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4108 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4109 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4110 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4111 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4112 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4114 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4115 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4116 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4117 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4118 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4119 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4120 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4121 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4125 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4126 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4127 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4128 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4129 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4134 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4135 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4136 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4137 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4138 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4139 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4141 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4142 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4143 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4147 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4148 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4151 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4152 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4154 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4156 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4157 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4158 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4159 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4161 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4162 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4163 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4164 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4165 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4166 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4167 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4168 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4169 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4170 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4172 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4174 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4176 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4179 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4181 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4183 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4184 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4185 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4186 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4188 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4189 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4192 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4193 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4194 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4195 | 50.1492°N 122.9300°O | Aleza Lake, B.C. |
4196 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4197 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4199 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4200 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4201 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4202 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4203 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4204 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4205 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4207 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4209 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4211 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4212 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4213 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4214 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4215 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4216 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4217 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4219 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4222 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4467 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4470 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4471 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4472 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4474 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4475 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4476 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4484 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4487 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4488 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4489 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4494 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
5707 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
7134 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
7165 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
7323 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
8298 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
8446 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
8474 | 54.0996°N 121.8531°O | Aleza Lake, B.C. |
8511 | 54.0996°N 121.8531°O | Aleza Lake, B.C. |
8542 | 54.0996°N 121.8531°O | Aleza Lake, B.C. |
8621 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
8788 | 54.0996°N 121.8531°O | Aleza Lake, B.C. |
8791 | 54.1031°N 122.3118°O | Aleza Lake, B.C. |
9218 | 54.1909°N 122.0038°O | Aleza Lake, B.C. |
9269 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
9342 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9346 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9412 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9443 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9553 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9568 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9628 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9629 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9631 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9638 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9639 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9661 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9671 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9680 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9701 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9703 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9712 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9740 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9749 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9760 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9767 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9770 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9821 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9924 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9927 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
10030 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
11129 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
15834 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
17571 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
17572 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
18999 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
19939 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
19942 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
19989 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
20291 | 54.0944°N 121.3945°O | Aleza Lake, B.C. |
20297 | 54.0046°N 121.3980°O | Aleza Lake, B.C. |
20298 | 54.0981°N 121.7002°O | Aleza Lake, B.C. |
20684 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
20900 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
20900 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
21134 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
21181 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
21459 | 53.9213°N 122.0103°O | Aleza Lake, B.C. |
24900 | 54.1909°N 122.0038°O | Aleza Lake, B.C. |
2244 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2247 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2249 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2287 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2288 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2289 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2291 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2301 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2302 | 53.9251°N 122.7716°O | Aleza Lake, B.C. |
2303 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2304 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2305 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4087 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4107 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4124 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4146 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4150 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4191 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4198 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4208 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4485 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
7123 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
9415 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9556 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9699 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9730 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
15834 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
24913 | 54.1909°N 122.0038°O | Aleza Lake, B.C. |
2227 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4122 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9677 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
10039 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
10964 | 0.0000°N 0.0000°O | Aleza Lake, B.C. |
- Date de modification :