Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Pinus sylvestris L.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
9126 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
12317 | 50.0359°N 125.4471°O | Campbell River, V.I., B.C. |
18484 | 49.0674°N 122.2470°O | Abbotsford, B.C. |
21617 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
22969 | 50.3060°N 119.3171°O | Vernon, B.C. |
23250 | 49.2218°N 119.5406°O | Oliver, B.C. |
23267 | 53.8153°N 126.7976°O | Houston, B.C. |
9990 | 49.8702°N 124.4612°O | Powell River, B.C. |
10353 | 50.0359°N 125.4471°O | Campbell River, V.I., B.C. |
10511 | 49.2496°N 122.7939°O | Green Timbers, B.C. |
10562 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
10601 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
10958 | 49.2487°N 122.5191°O | Haney, B.C. |
10961 | 49.2487°N 122.5191°O | Haney, B.C. |
11346 | 49.8566°N 125.2955°O | Oyster River, V.I., B.C. |
11396 | 49.2487°N 122.5191°O | Alouette River, B.C. |
11665 | 49.2487°N 122.5191°O | Alouette River, B.C. |
11666 | 49.2487°N 122.5191°O | Alouette River, B.C. |
11671 | 49.2487°N 122.5191°O | Alouette River, B.C. |
11928 | 50.0390°N 125.1647°O | Campbell River, V.I., B.C. |
12073 | 49.2487°N 122.5191°O | Haney, B.C. |
12403 | 49.2487°N 122.5191°O | Mission, B.C. |
12550 | 49.2496°N 122.7939°O | Walley, B.C. |
13280 | 49.2487°N 122.5191°O | Haney, B.C. |
13281 | 49.2487°N 122.5191°O | Haney, B.C. |
13837 | 49.2496°N 122.7939°O | Whalley, B.C. |
13840 | 49.8702°N 124.4612°O | Powell River, B.C. |
13875 | 49.2496°N 122.7939°O | Haney, B.C. |
14226 | 54.7187°N 127.0594°O | Telkwa, B.C. |
14227 | 54.7187°N 127.0594°O | Telkwa, B.C. |
14286 | 54.7187°N 127.0594°O | Telkwa, B.C. |
14462 | 50.3087°N 126.8232°O | Beaver Cove, V.I., B.C. |
14999 | 48.5270°N 123.3659°O | Royal Oak, V.I., B.C. |
15284 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15686 | 49.2496°N 122.7939°O | Lulu Island, B.C. |
16196 | 49.2496°N 122.7939°O | Whalley, B.C. |
17296 | 49.8566°N 125.2955°O | Courtenay, V.I., B.C. |
17297 | 49.8566°N 125.2955°O | Courtenay, V.I., B.C. |
17318 | 49.2487°N 122.5191°O | Haney, B.C. |
17462 | 49.4250°N 115.9658°O | Cranbrook, B.C. |
17462 | 49.4250°N 115.9658°O | Cranbrook, B.C. |
17477 | 49.1598°N 123.0686°O | Lulu Island, B.C. |
17477 | 49.1598°N 123.0686°O | Lulu Island, B.C. |
17478 | 49.1598°N 123.0686°O | Lulu Island, B.C. |
17479 | 49.1598°N 123.0686°O | Lulu Island, B.C. |
17544 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
18059 | 49.8566°N 125.2955°O | Courtenay, V.I., B.C. |
18063 | 49.8566°N 125.2955°O | Courtenay, V.I., B.C. |
18483 | 49.0674°N 122.2470°O | Abbotsford, B.C. |
18484 | 49.0674°N 122.2470°O | Abbotsford, B.C. |
18815 | 49.8566°N 125.2955°O | Courtenay, V.I., B.C. |
19225 | 49.8538°N 119.4345°O | Kelowna, B.C. |
19250 | 49.8538°N 119.4345°O | Kelowna, B.C. |
20183 | 49.0674°N 122.2470°O | Straiton, B.C. |
20684 | 54.1022°N 122.1589°O | Aleza Lake, B.C. |
20947 | 52.1248°N 122.1966°O | Williams Lake, B.C. |
21331 | 49.0674°N 122.2470°O | Abbotsford, B.C. |
23761 | 48.6210°N 123.3378°O | Sidney, V.I., B.C. |
24315 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
24649 | 55.4525°N 123.3953°O | Mackenzie, B.C. |
24929 | 49.2473°N 122.2443°O | Hatzic, B.C. |
25125 | 49.0682°N 122.3839°O | Matsqui, B.C. |
11069 | 53.9248°N 122.6193°O | Prince George, B.C. |
16646 | 49.0625°N 115.6996°O | Cranbrook, B.C. |
17477 | 49.1598°N 123.0686°O | Lulu Island, B.C. |
21332 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :