Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Pinus albicaulis Engelm.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
28000 | 50.0364°N 119.3041°O | Oliver, B.C. |
28000 | 50.0364°N 119.3041°O | Oliver, B.C. |
7014 | 53.3713°N 127.1212°O | Tweedsmuir Park, B.C. |
7564 | 49.8794°N 122.9304°O | Garibaldi Park, B.C. |
9389 | 53.3501°N 120.0703°O | McBride, B.C. |
10179 | 53.7306°N 127.1052°O | Noralee, B.C. |
11039 | 49.0698°N 117.0685°O | Nelson, B.C. |
11138 | 49.0450°N 114.6052°O | Fernie, B.C. |
11139 | 49.2424°N 115.6948°O | Cranbrook, B.C. |
11775 | 49.0682°N 116.3839°O | Creston, B.C. |
12450 | 54.9827°N 126.7341°O | Smithers, B.C. |
12861 | 49.2247°N 114.5966°O | Fernie, B.C. |
12912 | 49.0503°N 120.8787°O | Manning Park, B.C. |
12926 | 49.0682°N 116.3839°O | Creston, B.C. |
13721 | 49.9691°N 117.2092°O | New Denver, B.C. |
13722 | 54.9827°N 126.7341°O | Smithers, B.C. |
13723 | 51.4970°N 116.4958°O | Field, B.C. |
13881 | 52.5456°N 125.7283°O | Anahim Lake, B.C. |
15305 | 53.2705°N 126.5257°O | Redfern, B.C. |
15781 | 52.3660°N 125.7172°O | Atnarko, B.C. |
15881 | 52.3660°N 125.7172°O | Atnarko, B.C. |
16106 | 52.3660°N 125.7172°O | Prince Rupert, B.C. |
16253 | 49.0477°N 120.7420°O | Hope, B.C. |
16253 | 49.0477°N 120.7420°O | Hope, B.C. |
16254 | 49.1376°N 120.7379°O | Hope, B.C. |
16558 | 49.6060°N 116.1004°O | Cranbrook, B.C. |
16694 | 52.5456°N 125.7283°O | Heckman Pass, B.C. |
16719 | 52.5456°N 125.7283°O | Heckman Pass, B.C. |
16779 | 52.3660°N 125.7172°O | Stuie, B.C. |
17377 | 49.5023°N 114.9974°O | Fernie, B.C. |
17377 | 49.5023°N 114.9974°O | Fernie, B.C. |
17516 | 53.6431°N 127.2604°O | Tahtsa Lake, B.C. |
17573 | 51.3172°N 122.4978°O | Gang Ranch, B.C. |
17895 | 51.3172°N 122.4978°O | Gang Ranch, B.C. |
17926 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17926 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17927 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17927 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17928 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17928 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17928 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17929 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17929 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17930 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17930 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17931 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17931 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17932 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17932 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17933 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17933 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17934 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
17934 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
18237 | 49.0503°N 120.8787°O | Manning Park, B.C. |
18320 | 53.3501°N 120.0703°O | McBride, B.C. |
18335 | 49.3951°N 119.8252°O | Penticton, B.C. |
18390 | 49.6903°N 115.5442°O | Fort Steele, B.C. |
18401 | 49.6903°N 115.5442°O | Fort Steele, B.C. |
18427 | 49.3951°N 119.8252°O | Penticton, B.C. |
20116 | 49.0477°N 120.7420°O | Hope, B.C. |
20130 | 49.3951°N 119.8252°O | Penticton, B.C. |
20316 | 51.3133°N 121.9239°O | Clinton, B.C. |
20316 | 51.3133°N 121.9239°O | Clinton, B.C. |
20388 | 49.9688°N 117.3486°O | New Denver, B.C. |
20948 | 49.9688°N 117.3486°O | New Denver, B.C. |
20949 | 49.9688°N 117.3486°O | New Denver, B.C. |
21858 | 49.6970°N 116.2374°O | Kimberley, B.C. |
21858 | 49.6970°N 116.2374°O | Kimberley, B.C. |
21858 | 49.6970°N 116.2374°O | Kimberley, B.C. |
22040 | 49.4045°N 114.5878°O | Sparwood, B.C. |
22895 | 49.9633°N 115.8149°O | Skookumchuck, B.C. |
22895 | 49.9633°N 115.8149°O | Skookumchuck, B.C. |
23368 | 49.1376°N 120.7379°O | Princeton, B.C. |
23516 | 54.8109°N 127.2106°O | Smithers, B.C. |
23517 | 54.8109°N 127.2106°O | Smithers, B.C. |
23518 | 54.8109°N 127.2106°O | Smithers, B.C. |
23519 | 54.8109°N 127.2106°O | Smithers, B.C. |
23662 | 54.8131°N 127.3661°O | Smithers, B.C. |
23985 | 49.0664°N 117.8898°O | Rossland, B.C. |
24092 | 54.8059°N 126.8996°O | Smithers, B.C. |
24351 | 49.3917°N 119.9629°O | Apex Mountain, B.C. |
24657 | 58.9922°N 120.7425°O | Penticton, B.C. |
24675 | 49.6090°N 116.6540°O | Gray Creek, B.C. |
24844 | 49.0503°N 114.8787°O | Roosville, B.C. |
24988 | 52.5456°N 125.7283°O | Nimpo Lake, B.C. |
25006 | 51.3133°N 121.9239°O | Clinton, B.C. |
25129 | 52.9047°N 125.7508°O | Stuie, B.C. |
26020 | 49.3951°N 119.8252°O | Penticton, B.C. |
18390 | 49.6903°N 115.5442°O | Fort Steele, B.C. |
18390 | 49.6903°N 115.5442°O | Fort Steele, B.C. |
20131 | 49.3951°N 119.8252°O | Penticton, B.C. |
23117 | 50.5084°N 122.6474°O | D'Arcy, B.C. |
- Date de modification :