Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Abies sp.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
351 | 53.1079°N 121.5809°O | Wells, B.C. |
2134 | 49.8593°N 125.1565°O | Oyster River, V.I., B.C. |
2363 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
2978 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
4157 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4671 | 49.0653°N 124.0267°O | Franklin River, V.I., B.C. |
5916 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
9010 | 49.7719°N 125.0137°O | Courtenay, V.I., B.C. |
9028 | 49.3269°N 124.7203°O | MacMillan Park, V.I., B.C. |
9037 | 49.7719°N 125.0137°O | Courtenay, V.I., B.C. |
13351 | 49.8593°N 125.1565°O | Oyster River, V.I., B.C. |
14521 | 49.3397°N 122.9312°O | North Vancouver, B.C. |
15860 | 55.7206°N 128.2837°O | Hazelton, B.C. |
16647 | 55.0826°N 127.3552°O | Moricetown, B.C. |
16717 | 49.3225°N 121.0047°O | Hope, B.C. |
23299 | 55.3498°N 127.1864°O | Hazelton, B.C. |
23387 | 54.8109°N 127.2106°O | Smithers, B.C. |
23576 | 50.6840°N 121.9384°O | Lillooet, B.C. |
25743 | 48.4605°N 123.3047°O | Victoria, V.I., B.C. |
25957 | 52.8298°N 119.0038°O | Valemount, B.C. |
26473 | 48.4391°N 123.4732°O | Royal Roads, Colwood, V.I., B.C. |
26820 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
26833 | 51.9459°N 122.3453°O | Williams Lake, B.C. |
26848 | 48.6210°N 123.3378°O | Elk Lake, V.I., B.C. |
27016 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
27192 | 48.5270°N 123.3659°O | Francis King Park, Victoria, V.I., B.C. |
7057 | 50.0557°N 117.9080°O | Makinson Flats, B.C. |
9198 | 49.7719°N 125.0137°O | Courtenay, V.I., B.C. |
18516 | 49.3397°N 122.9312°O | North Vancouver, B.C. |
23576 | 50.6840°N 121.9384°O | Lillooet, B.C. |
25675 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
26148 | 48.4385°N 123.6084°O | Sooke, V.I., B.C. |
26294 | 48.4391°N 123.4732°O | Metchosin, V.I., B.C. |
29738 | 49.5658°N 119.6510°O | Canada: British Columbia: Summerland: Pacific Agriculture Research Station: Ornamental Gardens |
27398 | 0.0000°N 0.0000°O | Victoria, British Columbia |
- Date de modification :