Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Moneses uniflora A. Gray
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
7759 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
7768 | 53.2534°N 131.8031°O | Sandspit, Q.C.I., B.C. |
7789 | 53.2603°N 132.0765°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
7837 | 53.2603°N 132.0765°O | Skidegate, Q.C.I., B.C. |
7843 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
7903 | 50.3797°N 125.9760°O | Kelsey Bay, V.I., B.C. |
8156 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
8381 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8387 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8388 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8424 | 48.6180°N 123.4719°O | Saanich, V.I., B.C. |
8844 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
8845 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
8846 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
9545 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10008 | 53.3501°N 132.0703°O | Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C. |
10110 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10111 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10112 | 53.9821°N 132.1787°O | Masset, Q.C.I., B.C. |
10348 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
10876 | 50.4797°N 126.3925°O | Naka Creek, V.I., B.C. |
11727 | 62.1831°N 136.2485°O | Mayo-Dawson Highway, Y.T. |
13381 | 50.8650°N 122.0764°O | Lillooet, B.C. |
13382 | 53.9251°N 123.2284°O | Prince George, B.C. |
14481 | 58.9285°N 125.6927°O | Muncho Lake, B.C. |
14626 | 60.5534°N 137.2794°O | Dezadeash, Y.T. |
14630 | 59.4867°N 133.4993°O | Atlin, B.C. |
16736 | 51.6406°N 120.0373°O | Clearwater, B.C. |
- Date de modification :