Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Larix occidentalis Nutt.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
6980 | 49.5136°N 115.8258°O | Cranbrook, B.C. |
8292 | 49.8747°N 118.0438°O | Needles, B.C. |
8296 | 50.2366°N 117.7712°O | Nakusp, B.C. |
8302 | 49.0688°N 116.5208°O | West Creston, B.C. |
8974 | 49.5191°N 117.3454°O | Nelson, B.C. |
9861 | 49.8747°N 118.0438°O | Needles, B.C. |
10053 | 49.9633°N 118.1851°O | Needles, B.C. |
11137 | 50.3193°N 117.9224°O | Nakusp, B.C. |
12442 | 50.0557°N 117.9080°O | Makinson Flats, B.C. |
13689 | 49.0477°N 119.2580°O | Kamloops, B.C. |
15064 | 49.8789°N 117.3480°O | Slocan Lake, B.C. |
15066 | 49.0682°N 117.6161°O | Fruitvale, B.C. |
15067 | 49.2492°N 117.3435°O | Salmo, B.C. |
15068 | 49.0640°N 118.1636°O | Christina Lake, B.C. |
15716 | 48.5267°N 123.8803°O | Castlegar, B.C. |
16850 | 49.0503°N 119.1213°O | Bridesville, B.C. |
18002 | 50.0592°N 116.9301°O | Lardeau, B.C. |
18004 | 50.2391°N 116.9299°O | Lardeau, B.C. |
18039 | 49.0450°N 119.3948°O | Osoyoos, B.C. |
18183 | 49.6085°N 117.4844°O | Winlaw, B.C. |
18833 | 49.6985°N 117.4853°O | Appledale, B.C. |
18834 | 50.0587°N 117.3492°O | New Denver, B.C. |
18835 | 49.0640°N 118.1636°O | Cascade, B.C. |
18863 | 49.7847°N 118.0418°O | Fauquier, B.C. |
18867 | 49.8794°N 116.9304°O | Kaslo, B.C. |
18878 | 49.1349°N 119.3991°O | Oliver, B.C. |
18880 | 49.0450°N 119.3948°O | Osoyoos, B.C. |
18889 | 50.5089°N 116.9295°O | Cooper Creek, B.C. |
18890 | 50.4190°N 116.9296°O | Cooper Creek, B.C. |
18891 | 49.8789°N 117.3480°O | Silverton, B.C. |
18892 | 50.1519°N 116.9217°O | Lardeau, B.C. |
18894 | 49.9688°N 117.3486°O | Silverton, B.C. |
18898 | 49.9633°N 118.1851°O | Edgewood, B.C. |
18935 | 49.4250°N 115.9658°O | Cranbrook, B.C. |
18937 | 49.2438°N 115.8322°O | Moyie, B.C. |
18954 | 50.3193°N 117.9224°O | Nakusp, B.C. |
19025 | 50.1482°N 117.4899°O | Hills, B.C. |
19026 | 49.6070°N 116.2388°O | Marysville, B.C. |
19029 | 49.3353°N 115.8243°O | Moyie, B.C. |
19090 | 49.6985°N 117.4853°O | Appledale, B.C. |
19093 | 49.9633°N 118.1851°O | Edgewood, B.C. |
19244 | 49.2247°N 119.4034°O | Oliver, B.C. |
19379 | 49.6079°N 116.3772°O | Marysville, B.C. |
19824 | 49.4286°N 117.4827°O | Crescent Valley, B.C. |
19872 | 49.7894°N 116.9305°O | Ainsworth, B.C. |
20160 | 49.5181°N 116.7838°O | Boswell, B.C. |
20161 | 49.6131°N 117.0710°O | Crescent Bay, B.C. |
20163 | 49.0503°N 119.1213°O | Bridesville, B.C. |
20164 | 49.0006°N 117.7517°O | Rossland, B.C. |
20165 | 49.2492°N 116.6565°O | Sirdar, B.C. |
20166 | 49.4286°N 117.4827°O | Shoreacres, B.C. |
20167 | 49.3392°N 116.6559°O | Sanca, B.C. |
20247 | 49.3362°N 117.8947°O | Castlegar, B.C. |
20274 | 49.0007°N 116.1119°O | Kingsgate, B.C. |
20275 | 49.2438°N 115.8322°O | Moyie, B.C. |
20543 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
21135 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
21434 | 49.0591°N 115.4259°O | Elko, B.C. |
22065 | 50.4057°N 118.7590°O | Lumby, B.C. |
22112 | 49.3351°N 115.9677°O | Moyie, B.C. |
23243 | 54.0146°N 128.6185°O | Kitimat, B.C. |
23251 | 48.2908°N 114.0187°O | Flathead County, Montana, U.S.A. |
23263 | 54.0024°N 127.2455°O | Houston, B.C. |
23574 | 49.0001°N 118.1616°O | Christina Lake, B.C. |
23575 | 49.1490°N 118.5770°O | Grand Forks, B.C. |
23896 | 49.1588°N 117.4800°O | Fruitvale, B.C. |
627 | 50.4884°N 119.1850°O | Enderby, B.C. |
644 | 50.4884°N 119.1850°O | Enderby, B.C. |
656 | 50.4956°N 118.7624°O | Hidden Lake, B.C. |
708 | 50.4956°N 118.7624°O | Hidden Lake, B.C. |
716 | 50.4934°N 118.9033°O | Hidden Lake, B.C. |
717 | 50.4956°N 118.7624°O | Hidden Lake, B.C. |
756 | 50.4956°N 118.7624°O | Hidden Lake, B.C. |
819 | 50.4934°N 118.9033°O | Hidden Lake, B.C. |
2079 | 50.3136°N 118.8961°O | Trinity Valley, B.C. |
4680 | 50.3087°N 119.1768°O | Vernon, B.C. |
4867 | 49.4998°N 119.1407°O | Carmi, B.C. |
6257 | 50.4884°N 119.1850°O | Enderby, B.C. |
6258 | 50.4884°N 119.1850°O | Enderby, B.C. |
6259 | 50.8529°N 118.9179°O | Sicamous, B.C. |
6260 | 50.8529°N 118.9179°O | Sicamous, B.C. |
6261 | 50.8529°N 118.9179°O | Sicamous, B.C. |
6440 | 49.8747°N 118.0438°O | Needles, B.C. |
6740 | 50.0557°N 117.9080°O | Makinson Flats, B.C. |
7058 | 49.5136°N 115.8258°O | Cranbrook, B.C. |
7568 | 50.3136°N 118.8961°O | Trinity Valley, B.C. |
7572 | 49.0609°N 118.4373°O | Grand Forks, B.C. |
7663 | 49.0688°N 116.5208°O | Creston, B.C. |
7678 | 49.5136°N 115.8258°O | Cranbrook, B.C. |
8340 | 50.1399°N 118.4694°O | Monashee Pass, B.C. |
8383 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
8398 | 49.0609°N 118.4373°O | Grand Forks, B.C. |
8440 | 50.1482°N 117.4899°O | Hills, B.C. |
8441 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
8441 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
8766 | 49.6993°N 116.7920°O | Kootenay Bay, B.C. |
8767 | 49.5191°N 117.3454°O | Nelson, B.C. |
8768 | 49.2487°N 116.5191°O | Wynndel, B.C. |
8773 | 49.5191°N 117.3454°O | Nelson, B.C. |
8828 | 49.5136°N 115.8258°O | Cranbrook, B.C. |
9075 | 50.1482°N 117.4899°O | Hills, B.C. |
9226 | 49.9618°N 118.3245°O | Needles, B.C. |
10053 | 49.9633°N 118.1851°O | Needles, B.C. |
10858 | 49.0477°N 119.2580°O | Osoyoos, B.C. |
10858 | 49.0477°N 119.2580°O | Osoyoos, B.C. |
10859 | 49.1471°N 118.7140°O | Greenwood, B.C. |
11171 | 49.3353°N 115.8243°O | Moyie, B.C. |
11206 | 50.6594°N 120.3826°O | Kamloops, B.C. |
12084 | 49.4237°N 115.8279°O | Cranbrook, B.C. |
12151 | 50.0532°N 115.8127°O | Canal Flats, B.C. |
12731 | 50.4113°N 115.6630°O | Canal Flats, B.C. |
13523 | 50.3136°N 118.8961°O | Lumby, B.C. |
13689 | 49.0477°N 119.2580°O | Kamloops, B.C. |
13903 | 49.2492°N 117.3435°O | Salmo, B.C. |
14139 | 49.2451°N 118.0304°O | Kinnaird, B.C. |
14446 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
14448 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
14960 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
14961 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
14962 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
14963 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15208 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15237 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15268 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15276 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15279 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15286 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
15766 | 49.9633°N 115.8149°O | Torrent, B.C. |
15809 | 49.0591°N 118.5741°O | Nelson, B.C. |
16368 | 49.4943°N 119.4166°O | Penticton, B.C. |
16652 | 49.1427°N 118.9881°O | Kettle Valley, B.C. |
16721 | 50.3136°N 118.8961°O | Trinity Valley, B.C. |
17249 | 49.0688°N 116.5208°O | Creston, B.C. |
17336 | 49.3380°N 117.6194°O | Castlegar, B.C. |
17532 | 50.0305°N 119.5831°O | Kelowna, B.C. |
18100 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18101 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18102 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18103 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18104 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18105 | 50.3300°N 116.9306°O | Howser, B.C. |
18106 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18107 | 49.6978°N 116.3760°O | Marysville, B.C. |
18108 | 50.3290°N 117.0702°O | Lardeau, B.C. |
18109 | 49.6978°N 116.3760°O | Marysville, B.C. |
18126 | 49.1449°N 118.8511°O | Kettle Valley, B.C. |
18127 | 49.1449°N 118.8511°O | Kettle Valley, B.C. |
18134 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18261 | 49.1490°N 118.5770°O | Grand Forks, B.C. |
18261 | 49.1490°N 118.5770°O | Grand Forks, B.C. |
18558 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18559 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18561 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18562 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
18898 | 49.9633°N 118.1851°O | Edgewood, B.C. |
19090 | 49.6985°N 117.4853°O | Appledale, B.C. |
19092 | 49.8733°N 118.1829°O | Inonoaklin Creek, B.C. |
19425 | 49.6978°N 116.3760°O | Marysville, B.C. |
20027 | 49.9691°N 117.2092°O | New Denver, B.C. |
20028 | 49.9691°N 117.2092°O | New Denver, B.C. |
20028 | 49.9691°N 117.2092°O | New Denver, B.C. |
20591 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20592 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20597 | 49.6079°N 116.3772°O | Kimberley, B.C. |
20599 | 49.6079°N 116.3772°O | Kimberley, B.C. |
20600 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20601 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20602 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20603 | 49.6978°N 116.3760°O | Kimberley, B.C. |
20904 | 49.3380°N 117.6194°O | Castlegar, B.C. |
21125 | 49.1539°N 121.8343°O | Sardis, B.C. |
21197 | 49.0572°N 118.7109°O | Anaconda, B.C. |
21381 | 50.5064°N 117.7756°O | Nakusp, B.C. |
21399 | 50.0591°N 117.2096°O | Salmo, B.C. |
21400 | 49.0528°N 118.9845°O | Kettle Valley, B.C. |
21434 | 49.0591°N 115.4259°O | Elko, B.C. |
21458 | 49.0697°N 117.2054°O | Salmo, B.C. |
21471 | 49.0450°N 119.3948°O | Osoyoos, B.C. |
21570 | 49.0625°N 118.3004°O | Christina Lake, B.C. |
21671 | 49.3225°N 115.0047°O | Elko, B.C. |
21694 | 49.2481°N 116.3817°O | Kitchener, B.C. |
21696 | 49.1581°N 116.3828°O | Kitchener, B.C. |
21752 | 50.1431°N 115.8104°O | Canal Flats, B.C. |
21828 | 50.0500°N 115.5334°O | Canal Flats, B.C. |
21965 | 49.6978°N 116.3760°O | Marysville, B.C. |
22039 | 49.0550°N 118.8477°O | Midway, B.C. |
22039 | 49.0550°N 118.8477°O | Midway, B.C. |
22059 | 49.0625°N 115.6996°O | Yahk, B.C. |
22114 | 49.3225°N 115.0047°O | Elko, B.C. |
22215 | 48.7042°N 124.1553°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
22559 | 49.0664°N 116.1102°O | Yahk, B.C. |
22569 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
22570 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
22579 | 49.3338°N 121.8301°O | Harrison Hot Springs, B.C. |
22580 | 49.2496°N 117.2061°O | Salmo, B.C. |
22581 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
22582 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
22582 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
22583 | 49.2496°N 117.2061°O | Salmo, B.C. |
22585 | 49.4250°N 115.9658°O | Moyie, B.C. |
22591 | 50.7553°N 119.3392°O | Tappen, B.C. |
22596 | 49.1349°N 114.6009°O | Fernie, B.C. |
22620 | 48.4396°N 123.3380°O | Royal Oak, V.I., B.C. |
22621 | 49.0007°N 116.1119°O | Kingsgate, B.C. |
22622 | 49.0007°N 116.1119°O | Kingsgate, B.C. |
22623 | 49.0421°N 114.4685°O | Flathead, B.C. |
22624 | 49.4295°N 117.2069°O | Nelson, B.C. |
22624 | 49.4295°N 117.2069°O | Nelson, B.C. |
22636 | 49.1524°N 115.6972°O | Moyie, B.C. |
22642 | 49.0477°N 119.2580°O | Osoyoos, B.C. |
22643 | 49.0477°N 119.2580°O | Osoyoos, B.C. |
22644 | 50.1482°N 117.4899°O | Hills, B.C. |
22646 | 48.9999°N 116.5217°O | Rykerts, B.C. |
22647 | 49.0421°N 114.4685°O | Fernie, B.C. |
22750 | 54.4640°N 128.6143°O | Terrace, B.C. |
22751 | 49.0653°N 115.9733°O | Yahk, B.C. |
22840 | 49.0528°N 118.9845°O | Midway, B.C. |
22845 | 49.5136°N 115.8258°O | Cranbrook, B.C. |
22852 | 49.6131°N 117.0710°O | Nelson, B.C. |
22855 | 50.3060°N 119.3171°O | Vernon, B.C. |
22862 | 50.4096°N 115.5223°O | Canal Flats, B.C. |
22862 | 50.4096°N 115.5223°O | Canal Flats, B.C. |
22893 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
22894 | 49.7882°N 117.4881°O | Slocan City, B.C. |
22896 | 50.0582°N 117.4889°O | New Denver, B.C. |
22998 | 50.2259°N 118.7524°O | Lumby, B.C. |
23001 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
23002 | 49.7882°N 117.4881°O | Slocan City, B.C. |
23003 | 49.0693°N 117.3423°O | Salmo, B.C. |
23009 | 49.3269°N 115.2797°O | Elko, B.C. |
23010 | 49.6079°N 117.6228°O | Winlaw, B.C. |
23011 | 50.1456°N 117.9097°O | Nakusp, B.C. |
23011 | 50.1456°N 117.9097°O | Nakusp, B.C. |
23012 | 49.8789°N 117.3480°O | Silverton, B.C. |
23013 | 49.8789°N 117.3480°O | Silverton, B.C. |
23016 | 49.6993°N 116.7920°O | Crawford Bay, B.C. |
23017 | 49.4280°N 117.6206°O | Robson, B.C. |
23022 | 49.2349°N 118.8544°O | Rock Creek, B.C. |
23050 | 49.1552°N 121.9714°O | Chilliwack, B.C. |
23072 | 49.4280°N 117.6206°O | Robson, B.C. |
23126 | 50.5933°N 117.9114°O | Revelstoke, B.C. |
23223 | 49.1552°N 121.9714°O | Chilliwack, B.C. |
23474 | 49.8593°N 119.1565°O | Kelowna, B.C. |
23490 | 49.0591°N 118.5741°O | Grand Forks, B.C. |
23546 | 54.0024°N 127.2455°O | Houston, B.C. |
23546 | 54.0024°N 127.2455°O | Houston, B.C. |
23566 | 49.3353°N 115.8243°O | Moyie, B.C. |
23574 | 49.0001°N 118.1616°O | Christina Lake, B.C. |
23575 | 49.1490°N 118.5770°O | Grand Forks, B.C. |
23639 | 49.2349°N 118.8544°O | Greenwood, B.C. |
23645 | 49.6131°N 117.0710°O | Nelson, B.C. |
23752 | 50.4129°N 118.1963°O | Nakusp, B.C. |
23753 | 50.4129°N 118.1963°O | Nakusp, B.C. |
23754 | 50.4129°N 118.1963°O | Nakusp, B.C. |
23755 | 50.4129°N 118.1963°O | Nakusp, B.C. |
23766 | 49.0503°N 119.1213°O | Rock Creek, B.C. |
23766 | 49.0503°N 119.1213°O | Rock Creek, B.C. |
23768 | 49.0572°N 118.7109°O | Greenwood, B.C. |
23913 | 49.1596°N 117.2057°O | Salmo, B.C. |
24077 | 49.3117°N 119.5453°O | Penticton, B.C. |
24080 | 50.0545°N 118.0477°O | Nakusp, B.C. |
24080 | 50.0545°N 118.0477°O | Nakusp, B.C. |
24866 | 49.1490°N 115.4230°O | Cranbrook, B.C. |
24957 | 49.3146°N 119.4078°O | Okanagan Falls, B.C. |
8771 | 49.2487°N 116.5191°O | Wynndel, B.C. |
18114 | 50.4857°N 119.3259°O | Vernon, B.C. |
18833 | 49.6985°N 117.4853°O | Appledale, B.C. |
19089 | 50.3193°N 117.9224°O | Nakusp, B.C. |
19093 | 49.9633°N 118.1851°O | Edgewood, B.C. |
21400 | 49.0528°N 118.9845°O | Kettle Valley, B.C. |
20562 | 49.1288°N 114.3270°O | Elko, B.C. |
22045 | 49.1427°N 118.9881°O | Rock Creek, B.C. |
22121 | 49.5921°N 119.0063°O | Beaverdell, B.C. |
- Date de modification :