Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Juniperus scopulorum Sarg.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
10019 | 48.7983°N 123.6127°O | Tzuhalem Indian Reservation, V.I., B.C. |
10520 | 52.4860°N 122.4846°O | Marguerite, B.C. |
6167 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
6168 | 49.3917°N 120.0371°O | Hedley, B.C. |
6169 | 49.4914°N 119.5546°O | Penticton, B.C. |
6170 | 49.4914°N 119.5546°O | Penticton, B.C. |
6171 | 49.4914°N 119.5546°O | Princeton, B.C. |
6172 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6173 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
6174 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
6175 | 50.3087°N 119.1768°O | Vernon, B.C. |
6191 | 50.3229°N 115.8060°O | Dutch Creek, B.C. |
6192 | 50.3229°N 115.8060°O | Dutch Creek, B.C. |
6193 | 51.3182°N 116.9283°O | Golden, B.C. |
6194 | 49.4914°N 119.5546°O | Penticton, B.C. |
6195 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6196 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6197 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6198 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6199 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
6200 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
6201 | 52.1237°N 122.0506°O | Williams Lake, B.C. |
6206 | 51.1379°N 116.6427°O | McMurdo, B.C. |
6207 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6209 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
7019 | 50.3031°N 119.4574°O | Fintry, B.C. |
7662 | 49.6004°N 115.5469°O | Fort Steele, B.C. |
7747 | 50.6594°N 120.3826°O | Kamloops, B.C. |
7798 | 51.6640°N 121.1927°O | 100 Mile House, B.C. |
8620 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
9989 | 50.1431°N 115.8104°O | Canal Flats, B.C. |
10334 | 50.4828°N 119.4667°O | Falkland, B.C. |
10355 | 50.3087°N 119.1768°O | Vernon, B.C. |
10968 | 52.3035°N 122.0467°O | Williams Lake, B.C. |
12829 | 49.8538°N 119.4345°O | Okanagan Mission, B.C. |
12830 | 49.8538°N 119.4345°O | Okanagan Mission, B.C. |
12975 | 50.7606°N 120.9441°O | Kamloops, B.C. |
13095 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
13323 | 48.5270°N 123.3659°O | Deep Cove, V.I., B.C. |
13324 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
13333 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
13335 | 0.0000°N 0.0000°O | B.C.(?) |
13336 | 0.0000°N 0.0000°O | B.C.(?) |
13337 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
13338 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
13341 | 0.0000°N 0.0000°O | B.C.(?) |
13348 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
13423 | 50.5041°N 115.9424°O | Invermere, B.C. |
13424 | 50.5028°N 115.8014°O | Invermere, B.C. |
13427 | 49.6993°N 116.7920°O | Ainsworth, B.C. |
13464 | 50.7709°N 121.6528°O | Clinton, B.C. |
13465 | 49.0477°N 120.7420°O | Princeton, B.C. |
13484 | 49.3917°N 120.0371°O | Hedley, B.C. |
13527 | 50.8624°N 121.7922°O | Clinton, B.C. |
14162 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
14440 | 54.5276°N 125.5497°O | Burns Lake, B.C. |
15698 | 48.5270°N 123.3659°O | Sidney, V.I., B.C. |
15853 | 54.5276°N 125.5497°O | Pendleton Bay, B.C. |
15995 | 48.7138°N 123.3234°O | Deep Cove, V.I., B.C. |
16110 | 50.8529°N 121.0821°O | North Kamloops, B.C. |
16238 | 48.7138°N 123.3234°O | Deep Cove, V.I., B.C. |
16238 | 48.7138°N 123.3234°O | Deep Cove, V.I., B.C. |
16238 | 48.7138°N 123.3234°O | Deep Cove, V.I., B.C. |
16362 | 48.7084°N 123.6117°O | Cowichan Bay, V.I., B.C. |
16998 | 49.6903°N 115.5442°O | Cranbrook, B.C. |
18167 | 48.7983°N 123.6127°O | Duncan, V.I., B.C. |
18817 | 50.5855°N 121.2343°O | Ashcroft, B.C. |
19235 | 48.6210°N 123.3378°O | Sidney, V.I., B.C. |
20000 | 49.3917°N 120.0371°O | Penticton, B.C. |
20226 | 50.9403°N 120.9362°O | Savona, B.C. |
20723 | 50.3285°N 122.6488°O | Mt. Currie, B.C. |
20752 | 50.4128°N 115.9460°O | Invermere, B.C. |
21148 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
22260 | 50.2188°N 119.1727°O | Coldstream, B.C. |
22724 | 50.8422°N 120.5144°O | Kamloops, B.C. |
24154 | 51.9459°N 122.3453°O | Williams Lake, B.C. |
24259 | 52.2146°N 122.1950°O | Williams Lake, B.C. |
24353 | 51.4979°N 117.2161°O | Golden, B.C. |
24353 | 51.4979°N 117.2161°O | Golden, B.C. |
24670 | 52.1269°N 123.3652°O | Alexis Creek, B.C. |
24670 | 52.1269°N 123.3652°O | Alexis Creek, B.C. |
458 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
4711 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
6150 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
6151 | 51.1379°N 116.6427°O | McMurdo, B.C. |
6152 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6153 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6205 | 51.6640°N 121.1927°O | 100 Mile House, B.C. |
6208 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
6210 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
6211 | 50.8529°N 118.9179°O | Sicamous, B.C. |
6214 | 49.3917°N 120.0371°O | Hedley, B.C. |
6215 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6216 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
6217 | 49.4914°N 119.5546°O | Penticton, B.C. |
6218 | 50.6852°N 116.0799°O | Radium Hot Springs, B.C. |
6219 | 50.7580°N 120.8024°O | Savona, B.C. |
6870 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
8007 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8396 | 50.1262°N 120.6916°O | Nicola, B.C. |
9204 | 48.7981°N 123.2029°O | Pender Island, B.C. |
9221 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
9449 | 50.3899°N 120.3974°O | Merritt, B.C. |
9544 | 50.3229°N 115.8060°O | Canal Flats, B.C. |
10005 | 48.7138°N 123.3234°O | Patricia Bay, V.I., B.C. |
11998 | 49.2370°N 115.2829°O | Elko, B.C. |
12503 | 50.1234°N 119.4482°O | Carr's Landing, B.C. |
12504 | 50.1234°N 119.4482°O | Carr's Landing, B.C. |
12505 | 50.1234°N 119.4482°O | Carr's Landing, B.C. |
12508 | 48.7138°N 123.3234°O | Sidney, V.I., B.C. |
12517 | 50.3087°N 119.1768°O | Vernon, B.C. |
12881 | 50.4857°N 119.3259°O | Falkland, B.C. |
13334 | 50.7653°N 121.2275°O | Ashcroft, B.C. |
13339 | 49.4914°N 119.5546°O | Penticton, B.C. |
13463 | 51.1269°N 121.3566°O | Clinton, B.C. |
13466 | 49.3951°N 120.1748°O | Hedley, B.C. |
13468 | 49.1349°N 120.6009°O | Princeton, B.C. |
13472 | 49.5870°N 120.7172°O | Tulameen, B.C. |
13475 | 52.1237°N 122.0506°O | Williams Lake, B.C. |
13688 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
13688 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
15322 | 49.8538°N 119.4345°O | Kelowna, B.C. |
16998 | 49.6903°N 115.5442°O | Cranbrook, B.C. |
29816 | 0.0000°N 0.0000°O | 3.5 miles along road to Loon Lake, south of Clinton, BC |
- Date de modification :