Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Alnus tenuifolia Nutt.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
2948 | 50.2366°N 117.7712°O | Nakusp, B.C. |
10163 | 51.8479°N 121.4757°O | Lac la Hache, B.C. |
11867 | 63.9756°N 139.4679°O | Dawson, Y.T. |
11870 | 62.3682°N 140.9034°O | Snag Creek, Y.T. |
12179 | 49.4291°N 117.3448°O | Nelson, B.C. |
12328 | 49.4286°N 117.4827°O | Blewett, B.C. |
12687 | 49.3248°N 118.8578°O | Rock Creek, B.C. |
12951 | 62.2776°N 140.5183°O | Snag, Y.T. |
14475 | 63.9733°N 139.2638°O | Dawson, Y.T. |
14729 | 63.4306°N 136.9064°O | Mayo, Y.T. |
14730 | 59.4588°N 125.9122°O | Liard, B.C. |
16655 | 49.8789°N 117.3480°O | Slocan City, B.C. |
17194 | 50.0587°N 117.3492°O | Rosebery, B.C. |
21101 | 49.2473°N 117.7557°O | Castlegar, B.C. |
21173 | 55.0038°N 123.0782°O | McLeod Lake, B.C. |
21545 | 49.8733°N 118.1829°O | Edgewood, B.C. |
24715 | 55.3559°N 127.6593°O | Hazelton, B.C. |
25081 | 57.5132°N 130.2519°O | Iskut, B.C. |
11812 | 63.9756°N 139.4679°O | Dawson, Y.T. |
17435 | 52.7346°N 119.2957°O | Valemount, B.C. |
24117 | 62.1887°N 134.9039°O | Carmacks, Y.T. |
- Date de modification :