Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
9201 53.9147°N 121.4014°O Longworth, B.C.
10566 49.0653°N 118.0267°O Nelson, B.C.
11178 49.6070°N 116.2388°O Cranbrook, B.C.
11526 49.0653°N 118.0267°O Fife, B.C.
12440 49.5121°N 118.3123°O Grand Forks, B.C.
15082 49.0664°N 117.8898°O Big Sheep Creek, B.C.
16653 50.3929°N 119.4620°O Falkland, B.C.
16693 49.2492°N 117.3435°O Salmo, B.C.
17087 49.1581°N 117.6172°O Fruitvale, B.C.
19324 55.0018°N 128.2965°O Cedarvale, B.C.
19818 50.1487°N 117.3499°O New Denver, B.C.
20540 53.6488°N 121.7141°O Purden Lake, B.C.
21454 53.1040°N 121.2823°O Bowron Lake, B.C.
21616 49.4998°N 119.1407°O Beaverdell, B.C.
22599 49.8593°N 120.8435°O Brookmere, B.C.
23246 54.0944°N 121.3945°O McGregor, B.C.
23741 49.3951°N 119.8252°O Penticton, B.C.
24374 58.2357°N 129.7663°O Dease Lake, B.C.
680 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
691 50.9523°N 118.2101°O Revelstoke, B.C.
765 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
779 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
785 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
787 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
790 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
792 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
795 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
798 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
799 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
800 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
812 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
2215 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2216 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2219 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2228 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2230 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2231 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2232 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2233 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2236 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2240 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2242 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2250 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2251 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2269 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2272 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2276 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
2277 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2278 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2279 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2280 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2281 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
2282 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2284 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2285 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2286 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
2290 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2292 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2293 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2295 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2296 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2297 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2298 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2308 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
2309 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2310 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2311 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2312 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2313 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2314 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2314 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2315 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2316 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2317 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2318 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2319 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2320 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2321 53.9251°N 122.7716°O Aleza Lake, B.C.
2322 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2323 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2324 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2325 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2326 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2327 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2328 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2329 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2330 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2331 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2553 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2563 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
2577 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
2728 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
2839 54.7340°N 122.7671°O Mile 66, Fraser, B.C.
2932 51.1335°N 118.0719°O Mt. Revelstoke, B.C.
3234 49.0653°N 124.0267°O Franklin River, V.I., B.C.
3235 49.0653°N 124.0267°O Franklin River, V.I., B.C.
3893 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
3894 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
3895 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
4013 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4020 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4022 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4029 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4030 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4032 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4033 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4038 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4039 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4040 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4041 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4042 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4043 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4046 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4047 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4048 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4053 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4057 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4061 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4062 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4064 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4065 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4075 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4095 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4096 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4097 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4098 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4099 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4100 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4102 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4108 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4110 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4111 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4112 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4119 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4126 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4127 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4128 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4129 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4135 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4139 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4147 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4151 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4152 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4158 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4161 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4168 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4170 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4174 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4176 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4179 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4181 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4189 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4194 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4196 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4197 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4199 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4202 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4203 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4212 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4216 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4222 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4226 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4228 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4230 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4243 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4252 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4253 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4255 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4467 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4470 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
4538 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4870 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
4963 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
5003 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
5511 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
5517 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
5675 51.1335°N 118.0719°O Mt. Revelstoke, B.C.
5914 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
5922 52.9355°N 122.4793°O Quesnel, B.C.
5924 52.9355°N 122.4793°O Quesnel, B.C.
5937 53.1111°N 121.8796°O Quesnel, B.C.
5937 53.1111°N 121.8796°O Quesnel, B.C.
5999 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6230 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6231 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6243 49.8747°N 118.0438°O Needles, B.C.
6291 49.8747°N 118.0438°O Needles, B.C.
6292 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6293 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6294 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6295 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6296 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6304 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6325 49.4188°N 121.4144°O Hope, B.C.
6341 52.9355°N 122.4793°O Quesnel, B.C.
6385 49.4188°N 121.4144°O Hope, B.C.
6386 49.8747°N 118.0438°O Needles, B.C.
6603 53.6356°N 120.8070°O Snowshoe River Falls, B.C.
6618 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
6640 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6675 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6684 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6684 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6701 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
6737 49.9658°N 117.9063°O Burton, B.C.
6737 49.9658°N 117.9063°O Burton, B.C.
6772 0.0000°N 0.0000°O Unknown
6789 52.9355°N 122.4793°O Quesnel, B.C.
6877 49.8747°N 118.0438°O Needles, B.C.
6878 49.9691°N 117.2092°O Sandon, B.C.
6963 54.5539°N 122.6135°O Davie Lake, B.C.
7000 54.5539°N 122.6135°O Davie Lake, B.C.
7016 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
7017 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
7036 54.5539°N 122.6135°O Davie Lake, B.C.
7044 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
7045 53.8354°N 123.0760°O Bednesti, B.C.
7107 53.6551°N 122.6217°O Red Rock, B.C.
7165 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
7174 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
7187 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
7191 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
7194 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
7196 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
7311 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
7317 51.1305°N 121.6423°O Crescent Spur, B.C.
7319 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
7457 53.2922°N 122.0249°O Ahbou Lake, B.C.
7461 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7464 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
7466 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7473 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7474 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7475 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
7476 53.2922°N 122.0249°O Ahbou Lake, B.C.
7477 53.2922°N 122.0249°O Ahbou Lake, B.C.
7481 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
7484 53.2922°N 122.0249°O Ahbou Lake, B.C.
7490 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
7491 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
7494 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
7496 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7497 53.2922°N 122.0249°O Ahbou Lake, B.C.
7498 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7504 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7505 54.4345°N 125.6981°O Babine Forest, B.C.
7516 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
7525 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
7527 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
7544 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
7552 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
7563 54.0152°N 123.0763°O Ferguson Lake, B.C.
7583 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7584 50.7523°N 119.4808°O Fly Hill, B.C.
7587 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7590 50.7523°N 119.4808°O Fly Hill, B.C.
7593 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7596 50.4828°N 119.4667°O Falkland, B.C.
7601 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7604 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7610 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7611 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7612 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7613 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7616 50.5783°N 119.1892°O Enderby, B.C.
7617 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7618 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7619 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7622 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7625 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7631 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7632 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7633 50.5726°N 119.4714°O Fly Hill, B.C.
7635 50.7523°N 119.4808°O Enderby, B.C.
7637 50.4884°N 119.1850°O Enderby, B.C.
7640 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7643 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7644 50.7523°N 119.4808°O Enderby, B.C.
7646 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7649 50.7523°N 119.4808°O Fly Hill, B.C.
7652 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7654 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7656 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7658 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7660 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
7685 50.6840°N 115.9384°O Kootenay National Park, B.C.
7838 50.4828°N 119.4667°O Falkland, B.C.
7839 49.0477°N 120.7420°O Hope, B.C.
7839 49.0477°N 120.7420°O Hope, B.C.
7840 50.4828°N 119.4667°O Falkland, B.C.
7845 49.5023°N 120.9974°O Manning Park, B.C.
7849 50.4828°N 119.4667°O Falkland, B.C.
7872 54.8957°N 126.8950°O Prince Rupert, B.C.
7873 54.8109°N 127.2106°O Prince Rupert, B.C.
7874 50.9523°N 118.2101°O Revelstoke, B.C.
7879 55.5423°N 122.6038°O Pine Pass, B.C.
7880 53.1959°N 121.4283°O Fort George, B.C.
7881 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
7895 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
8105 50.4828°N 119.4667°O Falkland, B.C.
8106 49.4188°N 121.4144°O Hope, B.C.
8182 54.2842°N 122.6160°O Prince George, B.C.
8187 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
8193 54.2842°N 122.6160°O Prince George, B.C.
8197 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
8203 53.5658°N 122.9245°O Fyfe Lake, B.C.
8206 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
8207 53.5658°N 122.9245°O Fyfe Lake, B.C.
8215 53.7454°N 122.7726°O Fyfe Lake, B.C.
8221 49.5191°N 117.3454°O Nelson, B.C.
8298 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
8470 55.0916°N 128.2949°O Cedarvale, B.C.
8470 55.0916°N 128.2949°O Cedarvale, B.C.
8473 54.0140°N 122.4659°O Prince George, B.C.
8474 54.0996°N 121.8531°O Aleza Lake, B.C.
8487 54.0140°N 122.4659°O Prince George, B.C.
8511 54.0996°N 121.8531°O Aleza Lake, B.C.
8514 50.5726°N 119.4714°O Kamloops, B.C.
8525 54.2477°N 126.0070°O Decker Lake, B.C.
8526 54.3412°N 125.8459°O Palling, B.C.
8541 54.5237°N 125.7115°O Babine Lake, B.C.
8542 54.0996°N 121.8531°O Aleza Lake, B.C.
8660 53.2943°N 122.3249°O Strathnaver, B.C.
8665 53.1959°N 121.4283°O Quesnel, B.C.
8668 53.8228°N 121.2530°O Penny, B.C.
8775 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
8791 54.1031°N 122.3118°O Aleza Lake, B.C.
8794 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
9068 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
9070 50.7523°N 119.4808°O Fly Hill, B.C.
9071 50.7523°N 119.4808°O Fly Hill, B.C.
9085 51.1335°N 118.0719°O Mt. Revelstoke, B.C.
9120 53.7281°N 120.9537°O Prince George, B.C.
9214 54.4410°N 126.6099°O Houston, B.C.
9218 54.1909°N 122.0038°O Aleza Lake, B.C.
9261 54.0996°N 121.8531°O Upper Fraser, B.C.
9262 53.4748°N 122.4727°O Hixon, B.C.
9265 54.0996°N 121.8531°O Upper Fraser, B.C.
9266 53.0263°N 123.2236°O Bouchie Lake, B.C.
9292 53.9126°N 121.2492°O Penny, B.C.
9294 50.0592°N 117.0699°O Retallack, B.C.
9346 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
9392 53.3501°N 120.0703°O McBride, B.C.
9393 55.4529°N 122.7628°O Little Prairie, B.C.
9394 53.1060°N 121.4316°O Barkerville, B.C.
9396 53.0011°N 119.4588°O Tete Jaune, B.C.
9397 55.3590°N 124.0253°O Manson Creek, B.C.
9401 53.1959°N 121.4283°O Wells, B.C.
9443 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
9480 50.1203°N 119.5879°O Kelowna, B.C.
9481 53.9242°N 122.4670°O Prince George, B.C.
9521 49.0450°N 119.3948°O Osoyoos, B.C.
9542 49.0640°N 115.8364°O Yahk, B.C.
9606 50.5726°N 119.4714°O Falkland, B.C.
9616 51.3172°N 117.5022°O Glacier, B.C.
9653 54.8899°N 126.5834°O Smithers, B.C.
9654 54.4272°N 125.9940°O Ootsa Lake, B.C.
9654 54.4272°N 125.9940°O Ootsa Lake, B.C.
9654 54.4272°N 125.9940°O Ootsa Lake, B.C.
9655 54.5337°N 126.7591°O Houston, B.C.
9655 54.5337°N 126.7591°O Houston, B.C.
9656 54.5337°N 126.7591°O Houston, B.C.
9657 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
9658 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
9658 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
9658 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
9659 55.4286°N 126.5506°O Smithers, B.C.
9659 55.4286°N 126.5506°O Smithers, B.C.
9662 54.3480°N 125.5386°O Burns Lake, B.C.
9667 54.8059°N 126.8996°O Smithers, B.C.
9667 54.8059°N 126.8996°O Smithers, B.C.
9684 53.9251°N 122.7716°O Prince George, B.C.
9729 50.0587°N 117.3492°O New Denver, B.C.
9779 55.4510°N 123.7115°O Manson Creek, B.C.
9779 55.4510°N 123.7115°O Manson Creek, B.C.
9785 53.9242°N 122.4670°O Prince George, B.C.
9821 54.1010°N 122.0060°O Aleza Lake, B.C.
9857 54.8085°N 127.0551°O Smithers, B.C.
9931 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
9934 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
9950 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
9957 51.1335°N 118.0719°O Mt. Revelstoke, B.C.
9988 50.3285°N 122.6488°O Pemberton, B.C.
10002 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
10021 53.2943°N 122.3249°O Prince George, B.C.
10066 56.1713°N 129.4026°O Cassiar, B.C.
10074 55.4286°N 126.5506°O Smithers, B.C.
10075 54.8109°N 127.2106°O Smithers, B.C.
10076 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
10155 50.9523°N 118.2101°O Revelstoke, B.C.
10169 55.0663°N 126.4161°O Smithers, B.C.
10170 53.7306°N 127.1052°O Noralee, B.C.
10171 53.6328°N 126.6558°O Wistaria, B.C.
10171 53.6328°N 126.6558°O Wistaria, B.C.
10172 53.6328°N 126.6558°O Wistaria, B.C.
10172 53.6328°N 126.6558°O Wistaria, B.C.
10172 53.6328°N 126.6558°O Wistaria, B.C.
10174 54.2670°N 125.0729°O Burns Lake, B.C.
10175 54.2670°N 125.0729°O Burns Lake, B.C.
10176 54.6312°N 127.2185°O Telkwa, B.C.
10176 54.6312°N 127.2185°O Telkwa, B.C.
10177 54.6312°N 127.2185°O Telkwa, B.C.
10178 53.7306°N 127.1052°O Noralee, B.C.
10344 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
10429 50.5726°N 119.4714°O Falkland, B.C.
10467 54.3741°N 122.6152°O Prince George, B.C.
10473 50.5726°N 119.4714°O Falkland, B.C.
10487 53.2922°N 122.0249°O Quesnel, B.C.
10491 52.9355°N 122.4793°O Quesnel, B.C.
10506 50.5726°N 119.4714°O Falkland, B.C.
10602 50.4828°N 119.4667°O Falkland, B.C.
10606 50.8358°N 119.7693°O Chase, B.C.
10607 53.7444°N 122.4693°O Buckhorn Lake, B.C.
10677 50.5756°N 119.3303°O Falkland, B.C.
10725 54.1716°N 125.3745°O Endako, B.C.
10806 51.4970°N 116.4958°O Field, B.C.
10807 49.4188°N 121.4144°O Hope, B.C.
10808 50.6852°N 116.0799°O Radium, B.C.
10808 50.6852°N 116.0799°O Radium, B.C.
10814 50.5053°N 116.0834°O Radium, B.C.
10815 51.4970°N 116.4958°O Field, B.C.
10822 53.7306°N 127.1052°O Tahtsa Lake, B.C.
10831 58.9516°N 130.1298°O Lower Post, B.C.
10835 59.3969°N 133.5032°O Atlin, B.C.
10842 49.3200°N 120.8671°O Hope, B.C.
10919 59.3969°N 133.5032°O Atlin, B.C.
10938 54.9947°N 127.5151°O Moricetown, B.C.
10953 54.8109°N 127.2106°O Smithers, B.C.
10957 51.4970°N 116.4958°O Field, B.C.
10963 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
10982 50.9256°N 119.7747°O Chase, B.C.
10983 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
10987 50.9256°N 119.7747°O Chase, B.C.
11049 49.7668°N 125.2913°O Black Creek, V.I., B.C.
11059 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
11114 54.8031°N 126.7442°O Smithers, B.C.
11155 49.0698°N 116.9315°O Creston, B.C.
11167 54.5539°N 122.6135°O Prince George, B.C.
11172 51.4970°N 116.4958°O Field, B.C.
11172 51.4970°N 116.4958°O Field, B.C.
11182 54.5543°N 122.7681°O Prince George, B.C.
11185 50.8358°N 119.7693°O Shuswap, B.C.
11185 50.8358°N 119.7693°O Shuswap, B.C.
11192 53.1060°N 121.4316°O Wells, B.C.
11320 54.4378°N 125.5441°O Babine Lake, B.C.
11364 55.0663°N 126.4161°O Smithers, B.C.
11366 55.0663°N 126.4161°O Smithers, B.C.
11388 55.5184°N 126.5450°O Fort Babine, B.C.
11394 54.5337°N 126.7591°O Walcott, B.C.
11403 54.4378°N 125.5441°O Augier Lake, B.C.
11405 54.4378°N 125.5441°O Augier Lake, B.C.
11537 54.7161°N 126.9043°O Telkwa, B.C.
11537 54.7161°N 126.9043°O Telkwa, B.C.
11549 50.8358°N 119.7693°O McGillivray Lake, B.C.
11551 58.6847°N 123.7762°O Steamboat Mt., B.C.
11552 58.6847°N 123.7762°O Steamboat Mt., B.C.
11600 54.7161°N 126.9043°O Telkwa, B.C.
11600 54.7161°N 126.9043°O Telkwa, B.C.
11615 53.1060°N 121.4316°O Barkerville, B.C.
11616 53.1060°N 121.4316°O Barkerville, B.C.
11618 53.1060°N 121.4316°O Barkerville, B.C.
11673 53.3713°N 127.1212°O Ootsa Lake, B.C.
11679 53.5429°N 120.6608°O Crescent Spur, B.C.
11699 53.0253°N 122.4782°O Quesnel, B.C.
11743 58.6847°N 123.7762°O Fort Nelson, B.C.
11759 55.3388°N 126.5561°O Fort Babine, B.C.
11759 55.3388°N 126.5561°O Fort Babine, B.C.
11920 54.0072°N 127.7061°O Houston, B.C.
12003 56.8861°N 130.0667°O Stewart, B.C.
12063 56.9744°N 130.2338°O Prince Rupert, B.C.
12063 56.9744°N 130.2338°O Prince Rupert, B.C.
12086 54.4345°N 125.6981°O Burns Lake, B.C.
12121 63.8936°N 135.3055°O Mayo, Y.T.
12121 63.8936°N 135.3055°O Mayo, Y.T.
12132 54.2670°N 125.0729°O Burns Lake, B.C.
12132 54.2670°N 125.0729°O Burns Lake, B.C.
12138 54.0001°N 124.9070°O Francois Lake, B.C.
12154 55.5423°N 122.6038°O Summit Lake, B.C.
12155 55.3626°N 122.6056°O Summit Lake, B.C.
12175 53.8179°N 126.9494°O Tahtsa Lake, B.C.
12210 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
12213 53.9248°N 122.6193°O Foreman, B.C.
12272 54.8109°N 127.2106°O Smithers, B.C.
12272 54.8109°N 127.2106°O Smithers, B.C.
12281 60.6625°N 134.9085°O Whitehorse, Y.T.
12331 54.8929°N 126.7392°O Smithers, B.C.
12334 55.4316°N 126.7085°O Fort Babine, B.C.
12368 53.3707°N 126.8207°O Ootsa Lake, B.C.
12375 54.1930°N 122.3103°O Giscome, B.C.
12404 55.4286°N 126.5506°O Nilkitkwa River, B.C.
12404 55.4286°N 126.5506°O Nilkitkwa River, B.C.
12445 55.5184°N 126.5450°O Fort Babine, B.C.
12644 55.4286°N 126.5506°O Fort Babine, B.C.
12679 63.7853°N 137.3336°O Dawson, Y.T.
12688 54.2842°N 122.6160°O Summit Lake, B.C.
12736 55.2734°N 129.0787°O Terrace, B.C.
12755 49.2438°N 115.8322°O Yahk, B.C.
12757 60.5591°N 133.0850°O Teslin, Y.T.
12760 53.8285°N 127.7086°O Houston, B.C.
12761 61.0974°N 133.0526°O Teslin, Y.T.
12841 63.8936°N 135.3055°O Calumet, Y.T.
12867 49.0528°N 121.0155°O Manning Park, B.C.
13176 52.1829°N 120.1477°O Clearwater, B.C.
