Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Betula sp.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
15955 | 50.9320°N 119.4904°O | Celista, B.C. |
21262 | 49.0656°N 121.9732°O | Vedder Crossing, B.C. |
21435 | 49.0674°N 117.7530°O | Trail, B.C. |
22297 | 58.0460°N 130.7787°O | Telegraph Creek, B.C. |
2226 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2229 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
2237 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4021 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
4081 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4086 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4105 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4106 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4143 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4169 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4186 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4201 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4204 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4205 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4209 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4215 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
4223 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
4498 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
4564 | 0.0000°N 0.0000°O | Unknown |
4793 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
4811 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
4813 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
4814 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
4827 | 49.5986°N 121.4086°O | Yale, B.C. |
4849 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
4855 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
4858 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
5034 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5073 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5099 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5109 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5110 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5112 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5196 | 53.2051°N 122.4760°O | Cinema, B.C. |
5298 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5316 | 53.0253°N 122.4782°O | Quesnel, B.C. |
5366 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5371 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5387 | 52.9355°N 122.4793°O | Quesnel, B.C. |
5599 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
5613 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
5615 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
8531 | 50.0587°N 117.3492°O | New Denver, B.C. |
8858 | 49.0697°N 122.7946°O | Ocean Park, B.C. |
9441 | 48.4377°N 123.7436°O | Sooke, V.I., B.C. |
9609 | 54.7900°N 126.1227°O | Topley, B.C. |
9638 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
9707 | 50.7673°N 121.3693°O | Cache Creek, B.C. |
9816 | 50.0591°N 117.2096°O | New Denver, B.C. |
10433 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
10434 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
10510 | 49.2461°N 121.9696°O | Agassiz, B.C. |
11040 | 50.5983°N 122.6468°O | Birken, B.C. |
11129 | 54.1010°N 122.0060°O | Aleza Lake, B.C. |
12027 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
12203 | 50.5089°N 122.9295°O | Pemberton, B.C. |
12203 | 50.5089°N 122.9295°O | Pemberton, B.C. |
12575 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
12875 | 63.8750°N 138.6590°O | Dawson, Y.T. |
13120 | 51.4002°N 118.3656°O | Revelstoke, B.C. |
15135 | 49.9691°N 117.2092°O | Silverton, B.C. |
16648 | 58.6868°N 122.7413°O | Fort Nelson, B.C. |
18514 | 53.7456°N 123.0758°O | Mud River, B.C. |
19754 | 49.7784°N 121.4027°O | Boston Bar, B.C. |
20656 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
20927 | 55.7809°N 120.2095°O | Dawson Creek, B.C. |
21026 | 0.0000°N 0.0000°O | Unknown |
21236 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
21750 | 50.6594°N 120.3826°O | Kamloops, B.C. |
22294 | 51.4740°N 120.6242°O | Bridge Lake, B.C. |
22772 | 50.6594°N 120.3826°O | Kamloops, B.C. |
22835 | 52.8244°N 119.3004°O | Valemount, B.C. |
23340 | 53.8335°N 123.6838°O | Vanderhoof, B.C. |
24111 | 49.6094°N 123.2076°O | Squamish, B.C. |
24417 | 49.2487°N 122.5191°O | Maple Ridge, B.C. |
24466 | 58.7766°N 122.7406°O | Fort Nelson, B.C. |
25307 | 55.4457°N 127.6563°O | Kispiox, B.C. |
25382 | 55.4457°N 127.6563°O | Kispiox, B.C. |
25950 | 52.8272°N 119.1521°O | Valemount, B.C. |
26100 | 53.3463°N 119.9203°O | McBride, B.C. |
12209 | 49.4291°N 117.3448°O | Blewett, B.C. |
15889 | 56.6070°N 121.1266°O | Fort St. John, B.C. |
18514 | 53.7456°N 123.0758°O | Mud River, B.C. |
23259 | 54.2819°N 122.1552°O | Prince George, B.C. |
- Date de modification :