Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Vaccinium sp.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
1241 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
1253 | 53.0808°N 131.9113°O | Skidegate Lake, Q.C.I., B.C. |
2440 | 50.6594°N 126.3826°O | Turnour Island, B.C. |
2475 | 50.3941°N 125.1866°O | Sonora Island, B.C. |
2476 | 50.3941°N 125.1866°O | Sonora Island, B.C. |
2519 | 52.3890°N 127.6041°O | Ocean Falls, B.C. |
3462 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3476 | 48.8854°N 124.0230°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
3630 | 48.4396°N 123.3380°O | Beaver Lake, V.I., B.C. |
4912 | 48.8810°N 124.4321°O | Nitinat, V.I., B.C. |
5564 | 50.9523°N 118.2101°O | Revelstoke, B.C. |
6330 | 54.2778°N 130.3054°O | Prince Rupert, B.C. |
6331 | 54.2778°N 130.3054°O | Prince Rupert, B.C. |
6332 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
6334 | 54.5539°N 128.6135°O | Terrace, B.C. |
7082 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
7094 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
7152 | 54.2842°N 122.6160°O | Summit Lake, B.C. |
7736 | 48.8810°N 124.4321°O | Nitinat, V.I., B.C. |
8810 | 50.1234°N 125.4482°O | Campbell River, V.I., B.C. |
9082 | 49.4188°N 121.4144°O | Hope, B.C. |
12856 | 49.2463°N 117.8931°O | Christina Lake, B.C. |
15346 | 50.9450°N 118.7793°O | Revelstoke, B.C. |
15349 | 51.1335°N 118.0719°O | Revelstoke, B.C. |
24662 | 49.2370°N 124.7171°O | Port Alberni, V.I., B.C. |
25397 | 48.7806°N 125.1099°O | Bamfield, V.I., B.C. |
11687 | 53.1693°N 132.0879°O | Sandspit, Q.C.I., B.C. |
20718 | 50.2132°N 126.5472°O | Gold River, V.I., B.C. |
- Date de modification :