Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Shepherdia canadensis (L.) Nutt.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
4743 | 50.6594°N 120.3826°O | Kamloops, B.C. |
4750 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
5892 | 53.1135°N 122.1783°O | Cottonwood, B.C. |
5898 | 52.0325°N 121.9067°O | Enterprise Canal, B.C. |
6320 | 51.1305°N 121.6423°O | Clinton, B.C. |
7051 | 49.6004°N 115.5469°O | Fort Steele, B.C. |
7326 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanichton, V.I., B.C. |
7906 | 50.8624°N 121.7922°O | Pavilion, B.C. |
7956 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8072 | 49.0477°N 120.7420°O | Manning Park, B.C. |
8754 | 53.8354°N 123.0760°O | Bednesti, B.C. |
8755 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
8756 | 53.9251°N 122.7716°O | Prince George, B.C. |
8757 | 49.4914°N 120.4454°O | Princeton, B.C. |
10010 | 51.8479°N 121.4757°O | Lac la Hache, B.C. |
10887 | 49.6948°N 115.9601°O | Kimberley, B.C. |
11701 | 60.7523°N 135.0917°O | Whitehorse, Y.T. |
11702 | 59.4588°N 125.9122°O | Liard River, B.C. |
12613 | 62.0036°N 136.2411°O | Carmacks, Y.T. |
12646 | 55.5356°N 127.6532°O | Hazelton, B.C. |
12826 | 54.7187°N 127.0594°O | Telkwa, B.C. |
13155 | 60.3895°N 134.0022°O | Whitehorse, Y.T. |
13156 | 50.5053°N 116.0834°O | Invermere, B.C. |
13157 | 60.7486°N 136.0089°O | Whitehorse, Y.T. |
13158 | 51.4710°N 120.4803°O | Little Fort, B.C. |
13159 | 51.3182°N 116.9283°O | Golden, B.C. |
13199 | 50.8638°N 118.0657°O | Revelstoke, B.C. |
14657 | 60.6431°N 137.2858°O | Haines Junction, Y.T. |
14658 | 58.9285°N 125.6927°O | Muncho Lake, B.C. |
14659 | 59.4588°N 125.9122°O | Liard, B.C. |
15351 | 50.1431°N 115.8104°O | Canal Flats, B.C. |
15368 | 49.3372°N 117.7571°O | Castlegar, B.C. |
15449 | 49.3117°N 120.4547°O | Princeton, B.C. |
15832 | 58.8388°N 125.6857°O | Muncho Lake, B.C. |
15925 | 53.9248°N 122.6193°O | Prince George, B.C. |
17567 | 50.6682°N 120.8066°O | Savona, B.C. |
23532 | 62.8071°N 136.6672°O | Carmacks, Y.T. |
23715 | 60.5720°N 134.5439°O | Whitehorse, Y.T. |
24602 | 59.4703°N 137.5591°O | Haines Triangle, B.C. |
- Date de modification :