Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

Poria versipora (Pers.) Romell

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
2149 48.6210°N 123.3378°O Saanichton, V.I., B.C.
2342 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
2382 48.4396°N 123.3380°O Saanich, V.I., B.C.
2393 48.5270°N 123.3659°O Saanich, V.I., B.C.
2397 48.5270°N 123.3659°O Saanich, V.I., B.C.
3040 48.5270°N 123.3659°O Beaver Lake, V.I., B.C.
3044 48.5270°N 123.3659°O Saanich, V.I., B.C.
3061 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
3139 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
3198 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
3529 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
3561 48.4396°N 123.3380°O Saanich, V.I., B.C.
3569 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
3589 48.7138°N 123.3234°O Sidney, V.I., B.C.
3938 49.2497°N 123.0687°O Vancouver, B.C.
3940 49.2497°N 123.0687°O Vancouver, B.C.
4873 53.1135°N 122.1783°O Cottonwood, B.C.
5646 48.4257°N 123.2254°O Saanich, V.I., B.C.
7163 48.5270°N 123.3659°O Saanich, V.I., B.C.
7385 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7414 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
9045 49.4168°N 124.7234°O Bowser, V.I., B.C.
10081 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
10165 49.2497°N 123.0687°O Vancouver, B.C.
18201 49.6869°N 124.8742°O Comox, V.I., B.C.
20617 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
1859 53.0808°N 131.9113°O Skidegate Lake, Q.C.I., B.C.
9140 49.4168°N 124.7234°O Bowser, V.I., B.C.
10415 49.1288°N 125.6730°O Ucluelet, V.I., B.C.
3636 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
7337 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
9196 49.4168°N 124.7234°O Bowser, V.I., B.C.
3629 48.5270°N 123.3659°O Beaver Lake, V.I., B.C.
3634 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.