Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

Dothistroma pini Hulbary

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
2075 54.5539°N 128.6135°O Terrace, B.C.
2076 54.5539°N 128.6135°O Terrace, B.C.
2077 54.5539°N 128.6135°O Terrace, B.C.
2657 50.0587°N 117.3492°O New Denver, B.C.
2660 50.0587°N 117.3492°O New Denver, B.C.
13815 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
13816 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
13819 50.0390°N 125.1647°O Campbell River, V.I., B.C.
13821 49.6985°N 117.4853°O Slocan City, B.C.
13828 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
13830 49.1288°N 125.6730°O Ucluelet, V.I., B.C.
13853 49.1319°N 125.5360°O Ucluelet, V.I., B.C.
13856 49.3248°N 121.1422°O Hope, B.C.
13879 48.8730°N 124.9774°O Port Alberni, V.I., B.C.
13886 49.1319°N 125.5360°O Alberni, V.I., B.C.
13887 49.1319°N 125.5360°O Alberni, V.I., B.C.
13890 49.1349°N 125.3991°O Alberni, V.I., B.C.
13891 48.9620°N 124.9760°O Alberni, V.I., B.C.
13892 48.9620°N 124.9760°O Alberni, V.I., B.C.
13894 49.1288°N 125.6730°O Alberni, V.I., B.C.
14333 49.1319°N 125.5360°O Tofino, V.I., B.C.
14532 50.6862°N 117.7786°O Arrowhead, B.C.
14982 49.1319°N 125.5360°O Ucluelet, V.I., B.C.
14986 49.3307°N 124.4451°O Qualicum, V.I., B.C.
14989 48.8730°N 124.9774°O Bamfield, V.I., B.C.
15104 48.8730°N 124.9774°O Bamfield, V.I., B.C.
15105 48.7831°N 124.9739°O Bamfield, V.I., B.C.
15151 48.7831°N 124.9739°O Bamfield, V.I., B.C.
15413 49.1349°N 125.3991°O Alberni, V.I., B.C.
15414 49.1349°N 125.3991°O Alberni, V.I., B.C.
15415 49.1349°N 125.3991°O Alberni, V.I., B.C.
15438 49.1319°N 125.5360°O Ucluelet, V.I., B.C.
15547 49.1319°N 125.5360°O Ucluelet, V.I., B.C.
15590 49.1319°N 125.5360°O Ucluelet, V.I., B.C.
15594 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
15691 49.1288°N 125.6730°O Ucluelet, V.I., B.C.
15692 49.1288°N 125.6730°O Ucluelet, V.I., B.C.
15986 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
15987 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16027 49.7889°N 117.3473°O Slocan City, B.C.
16036 49.6091°N 116.7902°O Crawford Bay, B.C.
16045 50.0517°N 118.3270°O Needles, B.C.
16047 49.1288°N 125.6730°O Alberni, V.I., B.C.
16077 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
16114 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16115 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16116 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16117 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16200 48.9651°N 124.8444°O Port Alberni, V.I., B.C.
16202 50.1482°N 117.4899°O Nakusp, B.C.
16203 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16204 49.0390°N 125.6682°O Ucluelet, V.I., B.C.
16205 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
16206 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16207 49.1288°N 125.6730°O Tofino, V.I., B.C.
16208 50.4096°N 118.4777°O Sugar Lake, B.C.
16209 50.1482°N 117.4899°O Hills, B.C.
16210 50.2356°N 117.9114°O Makinson Flats, B.C.
16211 48.9651°N 124.8444°O Port Alberni, V.I., B.C.
16212 50.8591°N 118.4918°O Wap Lake, B.C.
16213 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
16214 49.3307°N 124.4451°O Parksville, V.I., B.C.
16215 50.7692°N 118.4890°O Wap Lake, B.C.
16216 49.3307°N 124.4451°O Parksville, V.I., B.C.
16217 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16218 54.5539°N 128.6135°O Terrace, B.C.
16219 49.3307°N 124.4451°O Parksville, V.I., B.C.
16220 48.9620°N 124.9760°O Bamfield, V.I., B.C.
16221 49.7819°N 124.3196°O Stillwater, B.C.
16222 50.0390°N 125.1647°O Campbell River, V.I., B.C.
16225 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
16229 48.8730°N 124.9774°O Bamfield, V.I., B.C.
16331 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16332 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16366 49.0416°N 125.5315°O Tofino, V.I., B.C.
16370 48.8730°N 124.9774°O Bamfield, V.I., B.C.
16537 48.8730°N 124.9774°O Bamfield, V.I., B.C.
16538 52.4853°N 122.3373°O Marguerite, B.C.
16630 50.0592°N 117.0699°O Retallack, B.C.
16700 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
16701 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
16702 49.3307°N 124.4451°O Parksville, V.I., B.C.
16703 49.1288°N 125.6730°O Ucluelet, V.I., B.C.
16704 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16705 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16706 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16707 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
16708 49.3307°N 124.4451°O Parksville, V.I., B.C.
16709 49.3307°N 124.4451°O Parksville, V.I., B.C.
16710 53.2051°N 122.4760°O Cinema, B.C.
16712 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
16713 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16714 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16715 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16805 48.3753°N 123.8546°O Sooke, V.I., B.C.
16971 49.1288°N 125.6730°O Tofino, V.I., B.C.
18035 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
18078 49.9465°N 125.2998°O Campbell River, V.I., B.C.
19224 55.4457°N 127.6563°O Hazelton, B.C.
19255 55.3559°N 127.6593°O Kispiox, B.C.
20007 50.7790°N 128.3692°O Holberg, V.I., B.C.
20463 49.1289°N 125.8090°O Tofino, V.I., B.C.
20474 49.6094°N 117.2076°O Nelson, B.C.
20679 54.6431°N 128.4577°O Terrace, B.C.
20942 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
21085 49.6978°N 117.6240°O Slocan, B.C.
21094 49.3395°N 117.2065°O Nelson, B.C.
21133 55.0018°N 128.2965°O Cedarvale, B.C.
21253 55.0018°N 128.2965°O Cedarvale, B.C.
21282 49.0693°N 117.3423°O Salmo, B.C.
21307 49.1596°N 117.2057°O Salmo, B.C.
21354 50.6682°N 119.1934°O Salmon Arm, B.C.
21362 54.8229°N 122.4553°O McLeod Lake, B.C.
21363 51.6406°N 120.0373°O Clearwater, B.C.
21392 49.9492°N 119.1605°O Rutland, B.C.
21395 55.6254°N 127.6501°O Hazelton, B.C.
21397 51.3119°N 121.7805°O Clinton, B.C.
21402 55.0826°N 127.3552°O Moricetown, B.C.
21416 53.2950°N 122.4749°O Hixon, B.C.
21433 53.2051°N 122.4760°O Quesnel, B.C.
21452 52.3871°N 121.4572°O Horsefly, B.C.
21468 51.5609°N 119.5246°O Vavenby, B.C.
21470 52.5669°N 121.4509°O Likely, B.C.
21485 49.0390°N 125.6682°O Tofino, V.I., B.C.
21487 52.3890°N 121.6041°O Horsefly, B.C.
21525 52.0276°N 118.5304°O Boat Encampment, B.C.
21667 49.3200°N 114.8671°O Fernie, B.C.
22033 49.6085°N 117.4844°O Slocan, B.C.
22085 55.1724°N 127.3515°O Hazelton, B.C.
22547 48.3546°N 123.7405°O Sooke, V.I., B.C.
22713 50.0582°N 117.4889°O Hills, B.C.
22718 50.1482°N 117.4899°O Hills, B.C.
22719 49.6079°N 117.6228°O Vallican, B.C.
22720 49.6131°N 117.0710°O Crawford Bay, B.C.
22721 49.3395°N 117.2065°O Ymir, B.C.
22731 51.4976°N 117.3601°O Golden, B.C.
22742 48.9995°N 116.9318°O Creston, B.C.
22913 52.3692°N 126.4295°O Hagensborg, B.C.
22982 53.6551°N 122.6217°O Red Rock, B.C.
22983 53.6551°N 122.6217°O Red Rock, B.C.
22984 53.6551°N 122.6217°O Red Rock, B.C.
23004 49.0693°N 117.3423°O Salmo, B.C.
23071 51.5667°N 119.2363°O Vavenby, B.C.
23080 50.8479°N 119.2018°O Chase, B.C.
24083 51.7373°N 119.6793°O Clearwater, B.C.
24445 53.3566°N 132.5233°O Queen Charlotte City, Q.C.I., B.C.
24956 49.3372°N 117.7571°O Castlegar, B.C.
25116 49.1289°N 125.8090°O Meares Island, B.C.
25637 56.0818°N 129.2410°O Elsworth Camp, Hwy 37, B.C.
13814 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
13859 48.7831°N 124.9739°O Bamfield, V.I., B.C.
13885 49.1349°N 125.3991°O Kennedy Lake, V.I., B.C.
16340 52.9355°N 122.4793°O Dragon, B.C.
28259 53.2044°N 122.3263°O Prince George Tree Improvement Station, Bulkley Seed Orchard, Prince George, B.C.
28260 53.2044°N 122.3263°O Prince George Tree Improvement Station, Bulkley Seed Orchard, Prince George, B.C.
28261 53.4740°N 122.3220°O Prince George Tree Improvement Station, Bulkley Seed Orchard, Prince George, B.C.