Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

Lophodermella concolor (Dearn.) Darker

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
8492 49.2438°N 124.1678°O Nanoose Bay, V.I., B.C.
9288 49.9437°N 119.4390°O Kelowna, B.C.
13728 56.6134°N 121.6151°O Blueberry, B.C.
13730 49.1289°N 125.8090°O Tofino, V.I., B.C.
13733 48.4368°N 123.8788°O Jordan River, V.I., B.C.
13743 50.5783°N 120.8108°O Kamloops, B.C.
13748 49.2424°N 124.3052°O Englishman River Falls Park, V.I., B.C.
13778 63.5296°N 136.1002°O Mayo, Y.T.
13843 59.9435°N 128.5526°O Lower Post, B.C.
13844 60.0304°N 128.0131°O Lower Post, B.C.
13865 48.7972°N 123.0680°O Saturna Island, B.C.
13965 49.0653°N 124.0267°O Nanaimo, V.I., B.C.
13984 50.4884°N 120.8150°O Kamloops, B.C.
16125 52.9282°N 118.4132°O Yellowhead, B.C.
16126 53.5658°N 122.9245°O Punchaw, B.C.
16137 49.7545°N 126.1539°O Gold River, V.I., B.C.
16138 49.2424°N 124.3052°O Errington, V.I., B.C.
16141 49.3307°N 124.4451°O Qualicum Beach, V.I., B.C.
16148 50.1234°N 119.4482°O Kelowna, B.C.
16178 49.1539°N 115.8343°O Yahk, B.C.
16183 57.0605°N 121.4336°O Fort St. John, B.C.
16186 54.9695°N 120.1098°O Dawson Creek, B.C.
16193 50.0359°N 125.4471°O Campbell River, V.I., B.C.
16323 57.1595°N 122.5867°O Sikanni Creek, B.C.
16324 54.6423°N 128.3027°O Terrace, B.C.
16326 49.6869°N 124.8742°O Comox, V.I., B.C.
16328 50.1234°N 119.4482°O Kelowna, B.C.
16329 49.7694°N 119.1525°O Kelowna, B.C.
16334 49.3146°N 120.5922°O Princeton, B.C.
16335 54.9905°N 127.2026°O Telkwa, B.C.
16336 54.0874°N 125.0639°O Endako, B.C.
16337 54.8085°N 127.0551°O Smithers, B.C.
16358 52.9355°N 122.4793°O Quesnel, B.C.
16361 54.6423°N 128.3027°O Terrace, B.C.
16369 49.1349°N 120.6009°O Princeton, B.C.
16385 49.4188°N 115.4117°O Wardner, B.C.
16387 49.6903°N 124.4558°O Gillies Bay, B.C.
16388 49.0664°N 116.1102°O Yahk, B.C.
16392 49.5921°N 114.9937°O Fernie, B.C.
16393 49.4280°N 117.6206°O Castlegar, B.C.
16658 48.9522°N 125.5269°O Ucluelet, V.I., B.C.
17462 49.4250°N 115.9658°O Cranbrook, B.C.
17585 50.3899°N 119.6026°O Falkland, B.C.
17586 50.3899°N 119.6026°O Falkland, B.C.
17587 49.2247°N 120.5966°O Princeton, B.C.
17935 60.3796°N 133.0956°O Mile 824 Alaska Hwy, Y.T.
17942 63.5296°N 136.1002°O Mile 230.3 Mayo Hwy, Y.T.
17947 60.5728°N 135.0912°O Mile 901 Alaska Hwy, Y.T.
17951 60.5725°N 134.7263°O Whitehorse, Y.T.
18021 48.4368°N 123.8788°O Sooke, V.I., B.C.
18026 48.9522°N 125.5269°O Ucluelet, V.I., B.C.
18030 49.0390°N 125.6682°O Tofino, V.I., B.C.
18061 49.3307°N 124.4451°O Coombs, V.I., B.C.
18076 48.6184°N 123.6106°O Malahat, V.I., B.C.
18115 49.6051°N 124.0383°O Gorden Bay, B.C.
18140 49.1288°N 125.6730°O Ucluelet, V.I., B.C.
18404 49.7803°N 115.5416°O Fort Steele, B.C.
18413 51.9378°N 124.5274°O Tatla Lake, B.C.
19252 49.0653°N 115.9733°O Yahk, B.C.
19254 49.2438°N 115.8322°O Moyie, B.C.
19355 50.0500°N 118.4666°O Edgewood, B.C.
19915 59.7623°N 129.8010°O Blue River, B.C.
20005 49.2349°N 121.1456°O Hope, B.C.
20231 48.3546°N 123.7405°O East Sooke, V.I., B.C.
20331 49.1289°N 125.8090°O Tofino, V.I., B.C.
20333 49.0390°N 125.6682°O Ucluelet, V.I., B.C.
20362 53.7092°N 131.9546°O Port Clements, Q.C.I., B.C.
20382 49.1289°N 125.8090°O Tofino, V.I., B.C.
20386 49.1289°N 125.8090°O Tofino, V.I., B.C.
21346 48.8841°N 124.1594°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
21347 48.8841°N 124.1594°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
21398 54.2803°N 130.4516°O Prince Rupert, B.C.
21445 52.4805°N 121.7484°O Likely, B.C.
21688 60.7521°N 135.2752°O Whitehorse, Y.T.
21778 50.0500°N 118.4666°O Fauquier, B.C.
21779 60.1238°N 128.9100°O Watson Lake, Y.T.
21782 60.8419°N 135.2760°O Whitehorse, Y.T.
21822 51.5862°N 122.3505°O Riske Creek, B.C.
22837 51.6774°N 117.3616°O Golden, B.C.
22838 51.6774°N 117.3616°O Golden, B.C.
23522 60.0151°N 131.2423°O Teslin Lake, B.C.
23920 59.4055°N 129.0881°O Cassiar, B.C.
23955 49.1449°N 118.8511°O Greenwood, B.C.
23963 50.4910°N 114.9558°O Elkford, B.C.
24213 49.8566°N 120.7045°O Brookmere, B.C.
24367 49.3146°N 119.4078°O Okanagan Falls, B.C.
24428 59.1358°N 123.2621°O Fort Nelson, B.C.
24630 53.8124°N 126.6458°O Houston, B.C.
24660 61.5460°N 133.0245°O Ross River, Y.T.
24664 61.4680°N 129.8444°O Ross River, Y.T.
24667 51.0370°N 121.3598°O Clinton, B.C.
24669 50.5629°N 119.8945°O Monte Lake, B.C.
24915 50.2161°N 119.3127°O Vernon, B.C.
24930 51.4769°N 120.7681°O Bridge Lake, B.C.
24933 61.1997°N 129.6512°O Watson Lake, Y.T.
24950 48.7981°N 123.2029°O Lyall Harbour, Saturna Island, B.C.
24952 51.1269°N 121.3566°O Clinton, B.C.
24988 52.5456°N 125.7283°O Nimpo Lake, B.C.
24992 61.7255°N 133.0130°O Ross River, Y.T.
25153 51.2109°N 121.2606°O Clinton, B.C.
25198 51.2323°N 121.5033°O Chasm, B.C.
25200 49.7819°N 115.6804°O Wasa, B.C.
25605 54.0152°N 122.9237°O Prince George, B.C.
25734 0.0000°N 0.0000°O Prince George, B.C.
25735 0.0000°N 0.0000°O Prince George, B.C.
25736 0.0000°N 0.0000°O Prince George, B.C.
25737 0.0000°N 0.0000°O Prince George, B.C.
16136 50.6852°N 116.0799°O Invermere, B.C.
21144 53.9242°N 123.5330°O Prince George, B.C.
28258 53.4740°N 122.3220°O Prince George Tree Improvement Station, Bulkley Seed Orchard, Prince George, B.C.
28262 49.0674°N 122.2470°O Pelican FSR, Km 3b, Prince George, B.C.
28263 49.0674°N 122.2470°O Pelican FSR, Km 3b, Prince George, B.C.
28264 53.9800°N 122.4600°O East Austin Road, Prince George, B.C.