Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Helvella lacunosa Afzel.:Fr.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
10643 | 48.5270°N 123.3659°O | Saanich, V.I., B.C. |
12421 | 48.7942°N 124.1573°O | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
12481 | 48.4391°N 123.4732°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
14578 | 51.3103°N 118.3630°O | Revelstoke, B.C. |
14734 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
18444 | 48.6180°N 123.4719°O | Brentwood Bay, V.I., B.C. |
18550 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
21936 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
21938 | 48.7084°N 123.6117°O | Cowichan, V.I., B.C. |
21940 | 48.4396°N 123.3380°O | Saanich, V.I., B.C. |
25930 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
26411 | 48.5270°N 123.3659°O | Thetis Lake, V.I., B.C. |
28179 | 50.2374°N 122.3690°O | Pemberton, B.C. |
28231 | 52.2727°N 126.1419°O | Bella Coola, B.C. |
28850 | 48.4590°N 123.3950°O | Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :