Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Dennis, J.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
20822 | 48.4368°N 123.8788°O | Sooke, V.I., B.C. |
22263 | 49.5812°N 119.5593°O | Penticton, B.C. |
22779 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
22811 | 48.7975°N 123.7489°O | Duncan, V.I., B.C. |
23319 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
23629 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
23787 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
24147 | 48.4396°N 123.3380°O | Saanich, V.I., B.C. |
24148 | 48.4391°N 123.4732°O | Metchosin, V.I., B.C. |
25728 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
25730 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
25731 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
25860 | 48.7667°N 123.3833°O | Saltspring Island, B.C. |
25900 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25912 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25925 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25943 | 52.8272°N 119.1521°O | Valemount, B.C. |
25944 | 52.8272°N 119.1521°O | Valemount, B.C. |
26045 | 53.0041°N 119.3099°O | Valemount, B.C. |
26068 | 52.7374°N 119.1477°O | Valemount, B.C. |
26739 | 49.1552°N 124.0286°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
26750 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
26775 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
26776 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
26777 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
26784 | 49.2833°N 124.5833°O | Qualicum, V.I., B.C. |
26827 | 48.4270°N 124.0500°O | Jordan River, V.I., B.C. |
26828 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
27285 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
27427 | 54.0133°N 122.3133°O | Prince George, B.C. |
27641 | 50.3031°N 126.5426°O | Woss, V.I., B.C. |
27662 | 50.2132°N 126.5472°O | Woss, V.I., B.C. |
27693 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
27694 | 48.7942°N 124.1573°O | Mesachie Lake, V.I., B.C. |
27795 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27848 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
27878 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
28033 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
28694 | 49.9407°N 119.5783°O | Chase, B.C. |
28743 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
28745 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
29197 | 48.4400°N 123.3093°O | Victoria, V.I., B.C. |
29220 | 49.3289°N 124.5827°O | Coombs, V.I., B.C. |
29221 | 49.6903°N 124.4558°O | Gillies Bay, Texada Island, B.C. |
29222 | 49.6903°N 124.4558°O | Gillies Bay, Texada Island, B.C. |
29225 | 48.3753°N 123.8546°O | Sheringham Point, V.I., B.C. |
29312 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
22780 | 48.4391°N 123.4732°O | Langford, V.I., B.C. |
23113 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
23426 | 49.2492°N 122.6565°O | Maple Ridge, B.C. |
23597 | 48.5291°N 123.4741°O | Victoria, V.I., B.C. |
23602 | 58.9562°N 123.2607°O | Fort Nelson, B.C. |
23616 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
25145 | 49.0697°N 122.7946°O | Surrey, B.C. |
25992 | 54.8031°N 119.2558°O | Valemount, B.C. |
26027 | 51.9261°N 119.2542°O | Avola, B.C. |
26042 | 53.0041°N 119.3099°O | Valemount, B.C. |
26749 | 50.3087°N 119.1768°O | Vernon, B.C. |
28032 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
25729 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
26512 | 49.1667°N 123.9333°O | Nanaimo, V.I., B.C. |
26675 | 50.6467°N 127.2576°O | Port McNeill, V.I., B.C. |
26879 | 48.5291°N 123.4741°O | Langford, V.I., B.C. |
29302 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
20821 | 48.5285°N 123.6095°O | Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C. |
23797 | 48.3546°N 123.7405°O | Sooke, V.I., B.C. |
24166 | 48.4396°N 123.3380°O | Vancouver Island, B.C. |
25898 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
25907 | 52.3660°N 120.2828°O | McBride, B.C. |
26720 | 52.1058°N 119.2632°O | Blue River, B.C. |
27039 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
28976 | 50.3000°N 125.5977°O | Williams Lake, B.C. |
28977 | 50.3000°N 125.5977°O | Williams Lake, B.C. |
25899 | 53.4469°N 120.3649°O | McBride, B.C. |
28058 | 48.4396°N 123.3380°O | Victoria, V.I., B.C. |
28686 | 48.5270°N 123.3659°O | Victoria, V.I., B.C. |
28744 | 48.4333°N 123.3667°O | Victoria, V.I., B.C. |
27426 | 49.1300°N 122.3000°O | Victoria, V.I., B.C. |
- Date de modification :