Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

Winder, Richard

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
19126 48.8810°N 124.4321°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
25080 48.6128°N 124.2888°O Port Renfrew, V.I., B.C.
25414 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
25415 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
25859 48.4396°N 123.3380°O Victoria, V.I., B.C.
26119 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
26120 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
26121 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
26160 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26226 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26232 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26252 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26256 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26307 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26516 53.3501°N 120.0703°O McBride, B.C.
26520 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26531 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26536 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26542 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26553 53.3501°N 120.0703°O McBride, B.C.
26577 53.3858°N 123.2255°O McBride, B.C.
26578 53.3860°N 123.0752°O McBride, B.C.
26582 53.4435°N 120.2145°O McBride, B.C.
26632 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26732 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
27640 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27641 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27642 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27643 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27645 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27646 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27647 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27649 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27650 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27651 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27652 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27653 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27654 50.2132°N 126.5472°O Woss, V.I., B.C.
27656 50.2132°N 126.5472°O Woss, V.I., B.C.
27657 50.2132°N 126.5472°O Woss, V.I., B.C.
27659 50.2132°N 126.5472°O Woss, V.I., B.C.
27660 50.2132°N 125.4528°O Campbell River, V.I., B.C.
27661 50.2132°N 125.4528°O Campbell River, V.I., B.C.
27662 50.2132°N 126.5472°O Woss, V.I., B.C.
27818 48.4377°N 123.7436°O Muir Creek, V.I., B.C.
27843 48.8841°N 124.1594°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
28034 53.4435°N 120.2145°O Robson Valley, B.C.
28688 49.4237°N 115.8279°O Lumberton, B.C.
28689 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28690 49.7639°N 119.4300°O Chute lake, B.C.
28691 49.7639°N 119.4300°O Chute lake, B.C.
28692 49.7639°N 119.4300°O Chute lake, B.C.
28693 49.9407°N 119.5783°O Chase, B.C.
28857 49.7639°N 119.4300°O Penticton, B.C.
28858 48.5270°N 123.3659°O Victoria, V.I., B.C.
28859 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28860 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28861 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28862 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28863 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28864 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28865 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28866 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
28867 48.5291°N 123.4741°O Langford, V.I., B.C.
28868 48.5291°N 123.4741°O Langford, V.I., B.C.
28869 48.5291°N 123.4741°O Langford, V.I., B.C.
28935 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29100 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29101 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29102 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29108 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29110 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29111 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29112 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29113 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29115 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29116 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29118 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29119 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29121 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29122 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29124 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29125 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29127 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29128 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
29196 49.3269°N 124.7203°O Port Alberni, V.I., B.C.
24644 49.2451°N 118.0304°O Castlegar, B.C.
27648 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
26255 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26548 53.0909°N 119.4639°O Tete Jaune Cache, B.C.
25738 59.4629°N 126.0884°O Liard, B.C.
25739 59.4629°N 126.0884°O Liard, B.C.
26167 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26190 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26236 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26257 53.3537°N 120.2204°O McBride, B.C.
26552 53.3501°N 120.0703°O McBride, B.C.
26572 53.3501°N 120.0703°O McBride, B.C.
26575 53.3501°N 120.0703°O McBride, B.C.
26731 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
27620 48.6143°N 124.1532°O Port Renfrew, V.I., B.C.
27644 50.3031°N 126.5426°O Woss, V.I., B.C.
27655 50.2132°N 126.5472°O Woss, V.I., B.C.
27658 50.2132°N 126.5472°O Woss, V.I., B.C.
27874 48.4356°N 124.0140°O China Beach Provincial Park, V.I., B.C.
28001 50.2968°N 126.2621°O Woss, V.I., B.C.
28870 49.7639°N 119.4300°O Penticton, B.C.
28871 49.2218°N 120.4594°O Manning Park, B.C.
29103 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29109 48.4385°N 123.6084°O Sooke, V.I., B.C.
29117 48.7084°N 123.6117°O Shawnigan Lake, V.I., B.C.
26576 53.3858°N 123.2255°O McBride, B.C.
28305 48.2300°N 123.3100°O Metchosin Road, Sooke, V.I., B.C.
28306 48.2400°N 123.3400°O Blinkhorn lake, Sooke, V.I., B.C.
28307 48.2300°N 123.3400°O Blinkhorn lake, Sooke, V.I., B.C.
28308 48.2300°N 123.3400°O Blinkhorn lake, Sooke, V.I., B.C.
28309 48.3200°N 123.2700°O Mt. Work Regional Park, Saanich, V.I., B.C.
29561 48.3900°N 123.6700°O Woodlands Road, Sooke, V.I., B.C.
29606 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29607 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29608 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29609 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29610 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29611 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29612 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29613 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29614 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29615 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29616 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29617 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29618 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29619 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29621 56.9900°N 111.5600°O Fort Chipewyan Winter Road, Fort McMurray, A.B.
29622 57.0000°N 111.5700°O Fort Chipewyan Winter Road, Fort McMurray, A.B.
29623 57.0000°N 111.5700°O Fort Chipewyan Winter Road, Fort McMurray, A.B.
29624 57.0000°N 111.5700°O Fort Chipewyan Winter Road, Fort McMurray, A.B.
29625 56.9900°N 111.5600°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29626 56.9900°N 111.5700°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29627 56.9900°N 111.5700°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29628 56.9900°N 111.5700°O Gateway Hill, Fort McMurray, A.B.
29629 48.7800°N 124.1300°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
29630 48.7800°N 124.1300°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
29632 48.4500°N 124.1300°O China Beach Provincial Park, V.I., B.C.
29620 56.9900°N 111.5600°O Fort Chipewyan Winter Road, Fort McMurray, A.B.
29633 48.4300°N 124.0600°O Orange Grave, Jordan River, V.I., B.C.