Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

Macrae, R.

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
7218 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7362 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7220 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7224 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7240 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7269 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7270 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7283 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7293 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7295 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7301 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7345 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7346 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7358 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7361 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7373 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7374 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7380 48.6180°N 123.4719°O Malahat, V.I., B.C.
7399 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7400 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7403 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7435 48.6180°N 123.4719°O Malahat, V.I., B.C.
7436 48.6180°N 123.4719°O Malahat, V.I., B.C.
7214 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7222 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7348 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7209 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7267 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7287 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7302 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7337 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7363 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7364 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7398 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7401 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7350 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7232 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7253 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7263 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7271 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7273 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7276 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7278 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7281 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7289 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7351 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7354 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7360 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7369 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7375 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7395 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7396 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7404 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.