Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

MacKinnon, A.

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
25985 53.0909°N 119.4639°O Dunster, B.C.
26008 53.0909°N 119.4639°O Dunster, B.C.
26034 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26035 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26036 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26066 53.3501°N 119.9297°O Dunster, B.C.
26048 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
26000 53.0909°N 119.4639°O Dunster, B.C.
26009 53.0909°N 119.4639°O Dunster, B.C.
26010 53.0909°N 119.4639°O Dunster, B.C.
26011 53.0909°N 119.4639°O Dunster, B.C.
26049 53.0041°N 119.3099°O Valemount, B.C.
29601 48.3900°N 123.5800°O Blinkhorn Lake, Metchosin, Victoria, V.I., B.C.
29652 48.8200°N 124.1300°O Cowichan Lake Research Station, V.I., B.C.
29680 48.3600°N 123.5600°O Metchosin, Section 28, V.I., B.C.
29666 48.3800°N 123.5600°O Metchosin, Section 28, V.I., B.C.
29677 48.3600°N 123.5600°O Metchosin, Section 28, V.I., B.C.
29679 48.3600°N 123.5600°O Metchosin, Section 28, V.I., B.C.
29658 48.8200°N 124.1300°O Cowichan Lake Research Station, V.I., B.C.