Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique
Base de données de la collection du DAVFP
Endroit de la collection
Jordan River, V.I., B.C.
DAVFP | Coords. de carte | Endroit de la collection |
---|---|---|
17491 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
17561 | 48.5229°N 124.2866°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20151 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20990 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
25714 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
25827 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
26827 | 48.4270°N 124.0500°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27069 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27072 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27079 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27080 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27081 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27136 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27223 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27261 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27282 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27795 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27808 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27854 | 48.5256°N 124.0158°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27882 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
28791 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
28792 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
14460 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18576 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
19243 | 48.4709°N 124.2509°O | Jordan River, V.I., B.C. |
2952 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3065 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3069 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3069 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3073 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3076 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3077 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3213 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3571 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3611 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
7121 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
9302 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
9322 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
10519 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
10741 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11087 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11401 | 48.6076°N 124.6957°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11884 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11917 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
12074 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
12400 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
12484 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13541 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13733 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13733 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13762 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13795 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13795 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
13933 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
15159 | 48.5256°N 124.0158°O | Jordan River, V.I., B.C. |
15175 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
15177 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
15181 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
16727 | 48.5277°N 123.7449°O | Jordan River, V.I., B.C. |
16808 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
16812 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
16821 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
17328 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
17350 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18044 | 48.5256°N 124.0158°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18119 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18120 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18137 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18355 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18453 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
19223 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
19246 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
19321 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
19488 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
19493 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20066 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20111 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20478 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20615 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20789 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20790 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20920 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20921 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20921 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
21008 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
21283 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
22802 | 48.4368°N 123.8788°O | Jordan River, V.I., B.C. |
22935 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
23024 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
24084 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
24232 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
24232 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
24978 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
24979 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
25664 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
26727 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
26728 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
26922 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27822 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
27855 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
29278 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3212 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18045 | 48.5256°N 124.0158°O | Jordan River, V.I., B.C. |
18097 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20828 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11106 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11136 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11142 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11149 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20025 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
20992 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
26143 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
26305 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
21203 | 48.5256°N 124.0158°O | Jordan River, V.I., B.C. |
3602 | 48.4356°N 124.0140°O | Jordan River, V.I., B.C. |
16810 | 48.4432°N 124.1405°O | Jordan River, V.I., B.C. |
29435 | 48.5256°N 124.0158°O | Jordan River, V.I., B.C. |
11385 | 0.0000°N 0.0000°O | Jordan River, V.I., B.C. |
- Date de modification :