Pacific Forestry Centre's Forest Pathology Herbarium
DAVFP Collections Database
Collection locations
Moss
loading...
DAVFP | Map coordinates | Collection location |
---|---|---|
9537 | 52.5687°N 121.5984°W | Kamloops, B.C. |
11357 | 54.4646°N 128.9229°W | Shames River, B.C. |
25501 | 48.6176°N 123.7462°W | Shawnigan Lake, V.I., B.C. |
25775 | 48.5291°N 123.4741°W | Victoria, V.I., B.C. |
25938 | 54.8031°N 119.2558°W | Valemount, B.C. |
26111 | 48.8167°N 124.0500°W | Lake Cowichan, V.I., B.C. |
26116 | 48.4605°N 123.3047°W | Victoria, V.I., B.C. |
26118 | 48.4605°N 123.3047°W | Victoria, V.I., B.C. |
26268 | 48.5270°N 123.3659°W | Thetis Lake, V.I., B.C. |
27448 | 48.8752°N 124.8411°W | Cowichan Lake, V.I., B.C. |
27487 | 49.7892°N 116.7916°W | Site 1, 2 or 3, Riondel, B.C. |
27508 | 49.9691°N 116.7908°W | Powder Creek, Riondel, B.C. |
27854 | 48.5256°N 124.0158°W | Jordan River, V.I., B.C. |
28930 | 48.6128°N 124.2888°W | Port Renfrew, V.I., B.C. |
25509 | 48.6176°N 123.7462°W | Shawnigan Lake, V.I., B.C. |
27552 | 49.8792°N 116.7912°W | Bernard Creek, Riondel B.C. |
26558 | 53.0041°N 119.3099°W | Valemount, B.C. |
28241 | 48.5270°N 123.3659°W | Francis King Park, Victoria, V.I., B.C. |
28242 | 60.8500°N 115.7000°W | Hay River, N.W.T. |
29421 | 48.5500°N 123.5000°W | Gowlland park, Victoria, V.I., B.C. |
29603 | 48.4000°N 123.8800°W | Pearson College, Metchosin, Victoria, V.I., B.C. |
29661 | 48.8200°N 124.1300°W | Cowichan Lake Research Station, V.I., B.C. |
29653 | 48.8200°N 124.1300°W | Cowichan Lake Research Station, V.I., B.C. |
29677 | 48.3600°N 123.5600°W | Metchosin, Section 28, V.I., B.C. |
- Date modified: