Données statistiques
Vuedensemble
|
Érable
|
Canada
Population (1er avril 2011)
34 349 236
|
| Feux – nombre (nombre) (2011) | 4 608 |
|---|---|
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2011) | 2 603 833 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2010) | 642 429 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2010) | 144 858 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2010) | 12 744 776 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2010) | 15 622 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2011) | 150 567 044 |
| Superficie plantée (hectares) (2010) | 411 978 |
| Inventaire des gaz à effet de serre | |
| Terrains forestiers affectés par le changement d'affectation des terres (2009) | |
| Boisement – superficie forestière (kilohectares) | Non disponible |
| Éq. CO2 de l'atmosphère piégé par le boisement (mégatonnes) | -1,0 |
| Déboisement – superficie forestière (kilohectares) | 44,8 |
| Émissions d'éq. CO2 attribuables au déboisement (mégatonnes) | 18,0 |
| Forêts aménagées (2009) | |
| Superficie de forêts aménagées (million d'hectares) | 229,0 |
| Inventaire des gaz à effet de serre nets (éq. CO2/an) (mégatonnes) | -16,0 |
| Échange net de gaz à effet de serre (éq. CO2/an) (mégatonnes) | -130,0 |
| Balance commerciale (exportations totales) (dollars) (2011) | 17 230 884 000 |
|---|---|
| Valeur des exportations domestiques (dollars) (2011) | 26 256 256 732 |
| Produits bruts du bois | 1 082 984 687 |
| Produits de pâtes et papiers | 17 208 262 485 |
| Produits fabriqués en bois | 7 965 009 560 |
| Valeur des importations (dollars) (2011) | 9 167 893 832 |
| Produits bruts du bois | 397 922 512 |
| Produits de pâtes et papiers | 6 183 032 944 |
| Produits fabriqués en bois | 2 586 938 376 |
| Classification des terres | Millier d’hectares |
|---|---|
| Autres terres boisées | 41 779 |
| Autres terres dotées de couvert arboré | 7 773 |
| Terrain forestier | 347 710 |
| Forêt, autres terres boisées et autres terres dotées de couvert arboré | 397 262 |
| Consommation intérieure | |
|---|---|
| Bois de sciage – feuillus (mètres cubes) (2011) | 2 871 109 |
| Bois de sciage – résineux (mètres cubes) (2011) | 73 099 328 |
| Panneaux de construction (contreplaqués et panneaux de particules orientées) (mètres cubes) (2011) | 3 586 500 |
| Papier d'impression et d'écriture (tonnes) (2011) | 1 416 000 |
| Papier journal (tonnes) (2011) | 780 000 |
| Pâte de bois (tonnes) (2011) | 8 840 730 |
| Production | |
| Arbres de Noël (dollars) (2010) | 35 833 395 |
| Arbres de Noël (nombre) (2010) | 1 796 453 |
| Bois de sciage – feuillus (mètres cubes) (2011) | 1 790 700 |
| Bois de sciage – résineux (mètres cubes) (2011) | 101 814 500 |
| Panneaux de construction (contreplaqués et panneaux de particules orientées) (mètres cubes) (2011) | 6 239 430 |
| Papier d'impression et d'écriture (tonnes) (2011) | 3 772 000 |
| Papier journal (tonnes) (2011) | 4 382 000 |
| Pâte de bois (tonnes) (2011) | 18 287 000 |
| Peaux d'animaux sauvages (excluant les phoques) (nombre) (2009) | 734 418 |
| Produits de la sève d'érable (dollars) (2010) | 285 250 000 |
| Produits de la sève d'érable (litres) (2010) | 42 742 625 |
| Contribution au PIB (constant 2002) (dollars) (2011) | 23 688 000 000 |
|---|---|
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 8 543 000 000 |
| Fabrication des produits du bois | 9 917 000 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 5 228 000 000 |
| Dépenses en capital et réparation (dollars) (2010) | 4 281 200 000 |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 2 166 600 000 |
| Fabrication des produits du bois | 1 593 100 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 521 500 000 |
| Emplois directs (nombre) (2011) | |
| Emplois directs (EERH) | 188 791 |
| Emplois directs (EPA) | 233 400 |
| Mises en chantier au Canada (DDA) (2011) | 193 258 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2011) | 2 143 800 000 |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 1 084 800 000 |
| Fabrication des produits du bois | 852 200 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 206 800 000 |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2010) | Non disponible |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |
| Traitements et salaires (dollars) (2010) | Non disponible |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | Non disponible |
| Fabrication des produits du bois | Non disponible |
| Foresterie et exploitation forestière | Non disponible |