Données statistiques
Vuedensemble
|
Érable
|
Canada
Population (1er avril 2011)
34 349 236
|
| Feux – nombre (nombre) (2010) | 7 319 |
|---|---|
| Feux – superficie brûlée (hectares) (2010) | 3 156 100 |
| Récolte (superficie) (hectares) (2009) | 609 297 |
| Récolte (volume) (mètres cubes) (2009) | 118 254 000 |
| Superficie défoliée par les insectes et mortalité des arbres attribuable aux scolytes (hectares) (2009) | 15 225 333 |
| Superficie ensemencée (hectares) (2009) | 15 978 |
| Superficie forestière certifiée (hectares) (2010) | 149 838 198 |
| Superficie plantée (hectares) (2009) | 386 840 |
| Inventaire des gaz à effet de serre | |
| Terrains forestiers affectés par le changement d'affectation des terres (2009) | |
| Boisement – superficie forestière (kilohectares) | Non disponible |
| Éq. CO2 de l'atmosphère piégé par le boisement (mégatonnes) | -1,0 |
| Déboisement – superficie forestière (kilohectares) | 44,8 |
| Émissions d'éq. CO2 attribuables au déboisement (mégatonnes) | 18,0 |
| Forêts aménagées (2009) | |
| Superficie de forêts aménagées (million d'hectares) | 229,0 |
| Inventaire des gaz à effet de serre nets (éq. CO2/an) (mégatonnes) | -16,0 |
| Échange net de gaz à effet de serre (éq. CO2/an) (mégatonnes) | -130,0 |
| Balance commerciale (exportations totales) (dollars) (2010) | 16 623 964 000 |
|---|---|
| Valeur des exportations domestiques (dollars) (2010) | 25 953 953 000 |
| Produits bruts du bois | 872 468 000 |
| Produits de pâtes et papiers | 17 233 247 000 |
| Produits fabriqués en bois | 7 848 238 000 |
| Valeur des importations (dollars) (2010) | 9 459 190 000 |
| Produits bruts du bois | 453 327 000 |
| Produits de pâtes et papiers | 6 293 860 000 |
| Produits fabriqués en bois | 2 712 003 000 |
| Classification des terres | Millier d’hectares |
|---|---|
| Autres terres boisées | 41 779 |
| Autres terres dotées de couvert arboré | 7 773 |
| Terrain forestier | 347 710 |
| Forêt, autres terres boisées et autres terres dotées de couvert arboré | 397 262 |
| Consommation intérieure | |
|---|---|
| Bois de sciage – feuillus (mètres cubes) (2010) | 2 197 000 |
| Bois de sciage – résineux (mètres cubes) (2010) | 27 531 000 |
| Panneaux de construction (contreplaqués et panneaux de particules orientées) (mètres cubes) (2010) | 3 482 000 |
| Papier d'impression et d'écriture (tonnes) (2010) | 1 450 000 |
| Papier journal (tonnes) (2010) | 771 000 |
| Pâte de bois (tonnes) (2010) | 9 450 000 |
| Production | |
| Arbres de Noël (dollars) (2009) | 39 407 000 |
| Arbres de Noël (nombre) (2009) | 1 878 000 |
| Bois de sciage – feuillus (mètres cubes) (2010) | 955 000 |
| Bois de sciage – résineux (mètres cubes) (2010) | 52 356 000 |
| Panneaux de construction (contreplaqués et panneaux de particules orientées) (mètres cubes) (2010) | 5 968 000 |
| Papier d'impression et d'écriture (tonnes) (2010) | 4 064 000 |
| Papier journal (tonnes) (2010) | 4 640 000 |
| Pâte de bois (tonnes) (2010) | 18 530 000 |
| Peaux d'animaux sauvages (excluant les phoques) (nombre) (2008) | 748 000 |
| Produits de la sève d'érable (dollars) (2009) | 353 801 000 |
| Produits de la sève d'érable (litres) (2009) | 41 274 000 |
| Contribution au PIB (constant 2002) (dollars) (2010) | 23 450 000 000 |
|---|---|
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 8 768 000 000 |
| Fabrication des produits du bois | 9 901 000 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 4 781 000 000 |
| Dépenses en capital et réparation (dollars) (2009) | 4 129 900 000 |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 2 080 700 000 |
| Fabrication des produits du bois | 1 479 300 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 569 900 000 |
| Emplois directs (nombre) (2010) | |
| Emplois directs (EERH) | 190 658 |
| Emplois directs (EPA) | 238 200 |
| Mises en chantier au Canada (DDA) (2010) | 191 558 |
| Nouveaux investissements (dollars) (2010) | 1 578 300 000 |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 946 900 000 |
| Fabrication des produits du bois | 459 600 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 171 800 000 |
| Revenus des biens fabriqués (dollars) (2009) | 50 818 062 000 |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 24 905 620 000 |
| Fabrication des produits du bois | 18 303 998 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 7 608 444 000 |
| Traitements et salaires (dollars) (2009) | 8 779 067 000 |
| Fabrication de produits de pâtes et papiers | 3 689 521 000 |
| Fabrication des produits du bois | 3 711 362 000 |
| Foresterie et exploitation forestière | 1 378 184 000 |