Herbier de pathologie forestière du Centre de foresterie du Pacifique

Base de données de la collection du DAVFP

Endroit de la collection

Oidium curtisii (Berk.) Linder

Tableau des lieux de collecte
DAVFP Coords. de carte Endroit de la collection
3026 48.5270°N 123.3659°O Beaver Lake, V.I., B.C.
3069 48.4356°N 124.0140°O Jordan River, V.I., B.C.
3670 49.3387°N 122.5182°O Haney, B.C.
4577 50.0557°N 117.9080°O Makinson Flats, B.C.
5522 50.7673°N 121.3693°O Cache Creek, B.C.
6584 50.9523°N 118.2101°O Revelstoke, B.C.
7234 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7243 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7244 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7320 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7346 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7373 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7374 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7388 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.
7589 50.5726°N 119.4714°O Bolean Lake, B.C.
8999 49.7719°N 125.0137°O Courtenay, V.I., B.C.
7287 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7302 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7444 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7445 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7448 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7207 48.8854°N 124.0230°O Cowichan Lake, V.I., B.C.
7271 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7276 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7281 49.3289°N 124.5827°O Cathedral Grove, V.I., B.C.
7289 48.4391°N 123.4732°O Langford, V.I., B.C.
7369 48.4377°N 123.7436°O Sooke, V.I., B.C.
7404 48.4391°N 123.4732°O Goldstream Park, Victoria, V.I., B.C.